(Volver indicador 10) (Volver Indicador 11)
Gráfico 13
Lanzamientos de viviendas y expedientes judiciales por ocupación (2008-2018)
España
  Lanzamientos de vivienda   Juicios por usurpación
2008 27.251 5.320
2009 35.422 5.981
2010 49.227 6.697
2011 62.121 10.052
2012 70.257 12.109
2013 65.182 15.484
2014 69.233 19.336
2015 69.631 22.461
2016 67.030 22.461
2017 69.693 16.920
2018 72.023
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.