(Volver indicador 8) (Volver Indicador 9)
Gráfico 12
Desahucios iniciados anualmente en España (2001-2018)
España
  Procesos arrendaticios (vivienda en alquiler, CGPJ)   Ejecuciones hipotecarias (bienes en propiedad, CGPJ)   Ejecuciones hipotecarias  (fincas urbanas, INE)
2001 43.670 10.648
2002 47.415 15.150
2003 47.995 15.237
2004 51.435 14.346
2005 52.561 15.411
2006 51.999 17.622
2007 54.768 25.943
2008 62.550 58.686
2009 69.382 93.319
2010 66.739 93.636
2011 67.433 77.854
2012 72.876 91.622
2013 59.910 82.688
2014 62.149 80.785 70.422
2015 64.216 68.165 60.032
2016 63.186 48.410 41.288
2017 69.936 30.094 27.719
2018 72.571 27.404 25.903
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial  y del Instituto Nacional de Estadística .