(volver)
Gráfico 11
Evolución del precio del metro cuadrado del mercado del alquiler
en las ciudades de Madrid y Barcelona (2007-2017), y en el conjunto de España (2013-2017)
Precio del metro cuadrado del mercado del alquiler (Euros constantes)
Madrid Barcelona ESPAÑA Deflactor (2017 = 100)
2007 14,9 15,7   87,4
2008 14,7 15,6   91,0
2009 13,6 13,9   90,7
2010 13,0 12,9   92,3
2011 12,4 12,2   95,3
2012 11,4 11,2   97,6
2013 11,3 11,7 6,9 99,0
2014 11,5 12,7 7,1 98,8
2015 12,6 15,6 7,2 98,3
2016 14,7 18,3 8,4 98,1
2017 15,5 17,5 9,7 100
Precio del metro cuadrado del mercado del alquiler (Euros corrientes)
Madrid Barcelona ESPAÑA
2007 13,0 13,7  
2008 13,4 14,2  
2009 12,3 12,6  
2010 12,0 11,9  
2011 11,8 11,6  
2012 11,1 10,9  
2013 11,2 11,6 6,8
2014 11,4 12,5 7,0
2015 12,4 15,3 7,1
2016 14,4 17,9 8,2
2017 15,5 17,5 9,7
Fuente: Elaboración propia a partir de IDEALISTA, Evolución del precio de la vivienda en alquiler, varios años. En https://www.idealista.com/informes-precio-vivienda.