(volver)
Gráfico 9
Evolución paralela de la tasa de morosidad para pagar el crédito hipotecario 
y la tasa de desempleo en España (1998-2017)
España
  Tasa de morosidad   Tasa de desempleo
1998 0,66 17,99
1999 0,47 15,19
2000 0,44 13,42
2001 0,43 10,63
2002 0,43 11,61
2003 0,35 11,37
2004 0,30 10,53
2005 0,38 8,71
2006 0,41 8,26
2007 0,71 8,57
2008 2,37 13,79
2009 2,87 18,66
2010 2,41 20,11
2011 2,90 22,56
2012 3,97 25,77
2013 5,96 25,73
2014 5,85 23,70
2015 4,81 20,90
2016 4,67 18,63
2017* 4,66 16,38
(*) Tercer trimestre.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco de España (https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest4.html,  Apdo. 4.13), para las tasas de morosidad; y de la Encuesta de Población Activa, del INE, para la tasa de desempleo.