(volver)
Gráfico 8
Tasa de morosidad de los creditos concedidos a las empresas, a la adquisición 
y rehabilitación de viviendas, y a la compra de bienes de consumo duradero
(1998-2017)
España (Tasas de morosidad)
% de créditos "dudosos"
  Actividades productivas   Adquisición de vivienda   Rehabilitación de vivienda   Bienes de consumo duradero
1998 2,32 0,66 0,97 2,21
1999 1,69 0,47 0,93 1,97
2000 1,35 0,44 0,79 1,67
2001 1,42 0,43 0,67 1,79
2002 1,23 0,43 0,64 1,91
2003 1,10 0,35 0,54 2,09
2004 0,91 0,30 0,45 1,97
2005 0,86 0,38 0,61 1,91
2006 0,67 0,41 0,67 2,22
2007 0,74 0,71 0,91 2,99
2008 3,66 2,37 2,61 5,30
2009 6,19 2,87 3,19 7,62
2010 7,87 2,41 2,71 6,76
2011 11,32 2,90 3,09 5,79
2012 15,48 3,97 4,62 6,14
2013 20,31 5,96 6,74 6,84
2014 18,49 5,85 7,28 5,67
2015 14,62 4,81 5,98 4,18
2016 13,10 4,67 6,53 3,28
2017* 11,15 4,66 6,51 3,47
(*) Tercer trimestre.
España (Millones de euros constantes, base 2016)
Créditos concedidos Créditos dudosos Deflactor (2016 = 100)
Actividades productivas Adquisición de vivienda Rehabilitación de vivienda Bienes de consumo duradero Actividades productivas Adquisición de vivienda Rehabilitación de vivienda Bienes de consumo duradero
1998 338.484 174.501 8.586 30.637 7.867 1.159 83 676 67,3
1999 377.495 201.418 9.396 33.913 6.366 950 87 668 68,9
2000 424.147 237.720 10.353 37.755 5.707 1.053 81 632 71,2
2001 448.117 267.294 11.655 44.835 6.372 1.151 79 801 73,8
2002 482.567 294.452 13.432 45.499 5.941 1.259 86 868 76,4
2003 523.848 334.654 16.231 44.675 5.754 1.180 88 932 78,6
2004 596.236 391.662 20.439 47.377 5.428 1.159 91 933 81,0
2005 721.184 509.737 25.948 54.833 6.226 1.933 159 1.047 83,8
2006 901.641 603.977 29.004 59.361 6.077 2.496 195 1.321 86,7
2007 1.058.238 668.692 30.982 63.484 7.831 4.760 283 1.901 89,1
2008 1.097.360 675.438 30.747 58.397 40.197 15.991 802 3.097 92,8
2009 1.080.685 675.454 32.230 53.271 66.937 19.383 1.027 4.060 92,5
2010 1.075.750 671.682 32.231 44.678 84.664 16.161 872 3.019 94,2
2011 999.024 644.784 30.772 38.783 113.097 18.706 950 2.247 97,2
2012 833.922 608.072 28.221 33.068 129.055 24.144 1.303 2.029 99,5
2013 712.784 575.619 23.401 25.680 144.752 34.282 1.578 1.755 100,9
2014 669.426 554.119 21.668 28.822 123.746 32.422 1.578 1.634 100,7
2015 643.047 530.238 20.773 32.420 93.993 25.492 1.243 1.354 100,2
2016 604.822 516.612 18.753 36.281 79.230 24.125 1.224 1.190 100,0
2017* 576.294 497.420 18.335 42.000 64.240 23.174 1.194 1.457 102,0
(*) Tercer trimestre.
España (Millones de euros corrientes)
Créditos concedidos Créditos dudosos
Actividades productivas Adquisición de vivienda Rehabilitación de vivienda Bienes de consumo duradero Actividades productivas Adquisición de vivienda Rehabilitación de vivienda Bienes de consumo duradero
1998 227.867 117.474 5.780 20.625 5.296 780 56 455
1999 259.974 138.713 6.471 23.355 4.384 654 60 460
2000 302.034 169.280 7.372 26.885 4.064 750 58 450
2001 330.591 197.192 8.598 33.076 4.701 849 58 591
2002 368.466 224.830 10.256 34.741 4.536 961 66 663
2003 411.986 263.192 12.765 35.135 4.525 928 69 733
2004 482.984 317.268 16.557 38.378 4.397 939 74 756
2005 604.061 426.954 21.734 45.928 5.215 1.619 133 877
2006 781.644 523.595 25.144 51.461 5.268 2.164 169 1.145
2007 943.087 595.929 27.611 56.576 6.979 4.242 252 1.694
2008 1.018.048 626.620 28.525 54.176 37.292 14.835 744 2.873
2009 999.570 624.755 29.811 49.273 61.913 17.928 950 3.755
2010 1.012.916 632.449 30.348 42.068 79.719 15.217 821 2.843
2011 970.773 626.550 29.902 37.686 109.899 18.177 923 2.183
2012 829.788 605.057 28.081 32.904 128.415 24.024 1.297 2.019
2013 719.180 580.784 23.611 25.910 146.051 34.590 1.592 1.771
2014 674.082 557.973 21.819 29.022 124.607 32.648 1.589 1.645
2015 644.282 531.256 20.813 32.482 94.173 25.541 1.245 1.357
2016 604.822 516.612 18.753 36.281 79.230 24.125 1.224 1.190
2017* 587.628 507.203 18.696 42.826 65.503 23.630 1.217 1.486
(*) Tercer trimestre.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Banco de España (https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest4.html,                           Apdo. 4.13).