(volver)
Gráfico 7
Mediana de deuda hipotecaria de los hogares más pobres con ese tipo 
de deuda y comparación con el resto de los hogares (2002-2014)
Mediana de deudas por compra de la vivienda principal
Hogares más pobres (centiles 1-25) Resto de hogares (centiles 25-100)
2002 48.300 39.693,3
2005 68.200 44.193,3
2008 96.600 49.313,3
2011 103.300 58.860,0
2014 114.400 53.173,3
Mediana de deudas por compra de la vivienda principal
Percentiles, de menos a más riqueza 
Total hogares Hogares más pobres (centiles 1-25) 25-50 50-75 75-90 90-100
2002 41.900 48.300 46.160 33.000 39.600 40.400
2005 48.700 68.200 49.700 37.700 42.100 49.800
2008 58.500 96.600 55.500 45.700 43.900 51.000
2011 71.400 103.300 57.100 49.100 60.100 85.800
2014 68.200 114.400 50.100 54.300 40.200 77.500
% de hogares con deuda por compra de la vivienda principal
  Percentiles, de menos a más riqueza 
Total hogares Hogares más pobres (centiles 1-25) 25-50 50-75 75-90 90-100
2002 21,5 15,7 28,6 24,3 17,9 16,8
2005 26,1 15,2 38,6 29,7 22,3 18,4
2008 26,3 21,8 36,4 28,3 18,3 19,3
2011 26,5 27,2 36,7 24,4 18,5 14,0
2014 28,1 30,7 38,3 25,3 19,3 16,7
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales de la Encuesta Financiera de las Familias, del Banco de España (https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest4.html, Apdo. 4.13).