| (volver) | ||||||||||||||
| Gráfico 5 | ||||||||||||||
| Evolución de los tipos de interés y plazos de amortización de los créditos | ||||||||||||||
| hipotecarias de vivienda en España (1985-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Evolución de los tipos de interés de los créditos hipotecarios, y duración de los plazos de amortización (expresado en años). | ||||||||||||||
| ESPAÑA | ||||||||||||||
| Tipo de interés | Plazo de amortización | |||||||||||||
| 85 | 16,00 | 10,0 | ||||||||||||
| 86 | 15,00 | 10,0 | ||||||||||||
| 87 | 14,50 | 10,0 | ||||||||||||
| 88 | 14,00 | 10,0 | ||||||||||||
| 89 | 15,00 | 10,0 | ||||||||||||
| 90 | 16,72 | 12,0 | ||||||||||||
| 91 | 16,04 | 13,0 | ||||||||||||
| 92 | 15,02 | 14,0 | ||||||||||||
| 93 | 14,00 | 15,0 | ||||||||||||
| 94 | 10,42 | 16,0 | ||||||||||||
| 95 | 11,07 | 17,0 | ||||||||||||
| 96 | 9,45 | 18,0 | ||||||||||||
| 97 | 6,91 | 19,0 | ||||||||||||
| 98 | 5,65 | 20,0 | ||||||||||||
| 99 | 4,72 | 21,0 | ||||||||||||
| 00 | 5,76 | 22,0 | ||||||||||||
| 01 | 5,76 | 23,0 | ||||||||||||
| 02 | 4,80 | 24,0 | ||||||||||||
| 03 | 3,71 | 25,0 | ||||||||||||
| 04 | 3,36 | 25,0 | ||||||||||||
| 05 | 3,28 | 25,0 | ||||||||||||
| 06 | 4,17 | 26,0 | ||||||||||||
| 07 | 5,24 | 28,0 | ||||||||||||
| 08 | 5,86 | 27,0 | ||||||||||||
| 09 | 3,44 | 24,0 | ||||||||||||
| 10 | 2,77 | 24,0 | ||||||||||||
| 11 | 3,38 | 25,0 | ||||||||||||
| 12 | 3,42 | 23,0 | ||||||||||||
| 13 | 3,35 | 22,3 | ||||||||||||
| 14 | 3,00 | 19,3 | ||||||||||||
| 15 | 2,21 | 16,3 | ||||||||||||
| 16 | 1,95 | 18,4 | ||||||||||||
| 17 | 14,4 | |||||||||||||
| 18 | 15,0 | |||||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de ASOCIACIÓN HIPOTECARIA
ESPAÑOLA, Indicadores del coste de la deuda hipotecaria,2010, en www.ahe.es. |
||||||||||||||
| Tipos | http://ahe.es/bocms/sites/ahenew/estadisticas/indices-referencia/archivos/historico-de-indices.htm?version=106 | |||||||||||||
| Plazos | http://ahe.es/bocms/sites/ahenew/informes/ahe/ | |||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||