(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 10
España
Juzgados con Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos
Año Recibidos Practicados
Por ejecución hipotecaria de propiedad Por impago de alquiler (Ley de Arrenda-mientos Urbanos) Por otros motivos Total lanzamientos practicados
2008 27.251    
2009 35.422    
2010 49.227    
2011 62.121    
2012 70.257    
2013 65.182 25.811 38.141 3.237 67.189
2014 69.233 28.877 36.044 3.170 68.091
2015 69.631 29.225 35.677 2.457 67.359
2016 67.030 26.397 34.193 2.447 63.037
2017 69.693   60.754
2018 72.023   59.671
2013-18 412.792 110.310 144.055 11.311 386.101
% Fila