(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 6
ESPAÑA
(Millones de euros corrientes)
Año Crédito para adquisición de viviendas Créditos "dudosos" Indicador
1998 117.474 780 0,7  
1999 138.713 654 0,5  
2000 169.280 750 0,4  
2001 197.192 849 0,4  
2002 224.830 961 0,4  
2003 263.192 928 0,4  
2004 317.268 939 0,3  
2005 426.954 1.619 0,4  
2006 523.595 2.164 0,4  
2007 595.929 4.242 0,7  
2008 626.620 14.835 2,4    
2009 624.755 17.928 2,9    
2010 632.449 15.217 2,4    
2011 626.550 18.177 2,9    
2012 605.057 24.024 4,0    
2013 580.784 34.590 6,0    
2014 557.973 32.648 5,9    
2015 531.256 25.541 4,8    
2016 516.612 24.125 4,7    
2017* 507.203 23.630 4,7    
(*) Tercer trimestre.