(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 5
Deuda mediana pendiente por compra de vivienda de los hogares más pobres con ese tipo de deuda 
(Euros constantes de 2014)
Cuartil de hogares más pobres
ESPAÑA
Mediana % de hogares
2002 48.267 15,7
2005 68.163 15,2
2008 96.601 21,8
2011 103.300 27,2
2014 114.400 30,7
Renta y riqueza de los hogares en España, por tramos de menor a mayor riqueza
 (Serie de la EFF en euros constantes de 2014)
2002 (miles de euros constantes, base 2014) 2005 (miles de euros constantes, base 2014) 2008 (miles de euros constantes, base 2014) 2011 (miles de euros constantes, base 2014) 2014 (miles de euros constantes, base 2014)
Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta IPC (Base 2014)
RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 2002 2008
Renta por hogar (Media) 37,5 9,8 19,4 29,1 43,0 62,8 108,4 Renta por hogar (Media) 36,8 7,6 17,0 26,7 40,3 59,8 124,2 Renta por hogar (Media) 36,5 8,8 18,2 28,0 40,3 57,3 115,8 Renta por hogar (Media) 34,6 7,9 15,7 25,1 38,2 55,9 115,4 Renta por hogar (Media) 30,4 7,6 14,7 22,7 34,2 50,0 95,3 75,83 92,13
Renta por hogar (Mediana) 29,0 10,0 19,4 29,0 42,5 62,0 93,0 Renta por hogar (Mediana) 26,8 8,0 16,9 26,7 39,6 59,5 98,4 Renta por hogar (Mediana) 28,2 8,7 18,1 28,1 39,8 56,5 87,7 Renta por hogar (Mediana) 25,1 8,7 15,6 25,1 37,7 55,8 90,0 Renta por hogar (Mediana) 22,7 8,3 14,8 22,6 34,0 49,5 76,9
     Riqueza por hogar (Media) 202,3 98,9 131,2 158,3 218,7 276,4 531,3      Riqueza por hogar (Media) 299,5 150,0 182,2 226,5 306,4 425,0 836,3      Riqueza por hogar (Media) 310,2 149,8 190,4 236,7 309,9 390,4 932,1      Riqueza por hogar (Media) 266,0 128,1 157,4 189,2 280,2 339,2 808,0      Riqueza por hogar (Media) 245,6 84,9 125,0 195,5 259,0 300,5 823,4
     Riqueza por hogar (Mediana) 127,0 69,5 102,7 116,2 152,6 200,5 325,7      Riqueza por hogar (Mediana) 206,0 108,1 141,0 181,7 245,7 310,1 479,0      Riqueza por hogar (Mediana) 193,5 123,4 147,2 174,0 227,9 286,9 503,0      Riqueza por hogar (Mediana) 153,3 93,0 120,4 142,2 201,1 248,7 421,6      Riqueza por hogar (Mediana) 119,4 59,8 80,7 118,0 163,4 186,8 439,6
Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza 
RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100
Riqueza neta por hogar (Media) 202,3 16,7 90,1 173,7 315,6 846,7 Riqueza neta por hogar (Media) 299,5 19,5 139,1 270,8 452,3 1.241,5 Riqueza neta por hogar (Media) 310,2 16,5 133,6 257,9 464,3 1.381,4 Riqueza neta por hogar (Media) 266,0 12,6 107,0 214,4 392,3 1.235,0 Riqueza neta por hogar (Media) 245,6 -1,3 75,9 178,9 349,6 1.295,6
Riqueza neta por hogar (Mediana) 127,0 10,2 89,7 167,2 306,9 628,7 Riqueza neta por hogar (Mediana) 206,0 7,2 139,3 268,0 440,5 865,1 Riqueza neta por hogar (Mediana) 193,5 6,8 131,4 256,5 453,4 921,0 Riqueza neta por hogar (Mediana) 153,3 6,8 107,1 211,4 378,0 852,6 Riqueza neta por hogar (Mediana) 119,4 0,5 75,1 177,5 335,2 789,8
     Renta por hogar (Media) 37,5 24,9 30,3 36,5 47,3 73,9      Renta por hogar (Media) 36,8 21,9 27,4 35,3 46,3 86,8      Renta por hogar (Media) 36,5 25,0 26,5 34,2 47,3 79,1      Renta por hogar (Media) 34,6 23,1 24,9 31,5 44,3 80,3      Renta por hogar (Media) 30,4 19,4 22,8 28,1 40,3 67,6
     Renta por hogar (Mediana) 29,0 21,0 25,1 30,6 39,4 60,0      Renta por hogar (Mediana) 26,8 17,8 22,8 28,3 39,2 60,5      Renta por hogar (Mediana) 28,2 21,2 23,0 28,7 39,3 52,9      Renta por hogar (Mediana) 25,1 18,1 19,3 26,6 37,0 52,9      Renta por hogar (Mediana) 22,7 16,2 17,9 23,5 32,9 51,6
Activos   Activos   392,6 Activos   Activos   350,3 -35,5 -10,8 Activos   -110,3 -29,1 -16,6 -10,9 4,9
     % Hogares que lo tienen 99,4 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 99,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 98,3 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 98,8 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 98,4 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0
     Mediana (miles €) 149,2 17,0 104,8 182,7 327,5 659,0      Mediana (miles €) 238,0 14,9 168,2 286,8 469,9 906,7      Mediana (miles €) 224,5 29,4 158,0 273,4 477,5 974,0      Mediana (miles €) 189,4 29,4 127,3 232,5 409,1 884,7      Mediana (miles €) 158,5 17,8 93,5 197,7 361,6 848,2
          Activos reales, % que los tienen 87,3 50,6 98,7 100,0 100,0 100,0           Activos reales, % que los tienen 87,4 50,0 99,6 99,8 99,9 100,0           Activos reales, % que los tienen 88,2 53,1 99,6 100,0 99,9 100,0           Activos reales, % que los tienen 89,4 59,2 98,9 99,7 99,8 100,0           Activos reales, % que los tienen 86,7 49,6 97,9 99,6 99,9 99,3
          Mediana (miles €) 158,3 40,2 95,5 163,0 292,0 578,7           Mediana (miles €) 245,2 56,0 153,4 280,0 420,3 798,6           Mediana (miles €) 228,4 65,2 144,8 260,9 436,8 864,0           Mediana (miles €) 184,4 61,3 122,5 206,8 356,3 743,4           Mediana (miles €) 154,7 71,0 89,5 173,0 300,0 669,7
          % Vivienda principal 81,9 38,5 94,6 97,6 97,3 96,4           % Vivienda principal 81,3 35,2 94,5 97,5 98,2 97,4           % Vivienda principal 82,7 41,9 94,9 96,8 97,1 96,9           % Vivienda principal 82,6 45,6 92,0 96,4 95,5 97,0           % Vivienda principal 80,4 39,2 90,7 96,0 95,6 95,3
          Mediana (miles €) 128,3 45,6 93,9 158,3 221,7 313,5           Mediana (miles €) 210,1 70,0 140,1 245,2 315,2 420,3           Mediana (miles €) 195,7 77,8 130,5 218,1 293,6 428,8           Mediana (miles €) 153,3 74,4 111,2 184,0 244,9 365,3           Mediana (miles €) 124,2 90,0 80,7 150,0 198,1 300,0
          Activos financieros, % que los tienen 98,5 96,6 98,8 99,1 99,6 99,7           Activos financieros, % que los tienen 96,6 93,2 96,8 97,6 98,5 99,9           Activos financieros, % que los tienen 93,6 86,2 92,0 97,1 98,7 99,5           Activos financieros, % que los tienen 95,7 90,6 95,0 97,6 99,2 99,7           Activos financieros, % que los tienen 94,5 87,1 95,3 96,8 98,6 99,1
          Mediana (miles €) 5,7 1,6 3,7 7,5 16,4 60,1           Mediana (miles €) 7,1 2,2 4,7 8,9 26,2 78,3           Mediana (miles €) 7,7 1,6 4,5 10,1 26,7 70,9           Mediana (miles €) 9,0 2,0 5,8 12,0 34,1 97,5           Mediana (miles €) 8,5 1,4 4,7 12,4 39,9 141,2
          % Cuentas para realizar pagos 97,7 95,5 98,0 98,4 99,2 98,9           % Cuentas para realizar pagos 92,5 89,5 91,6 93,1 95,2 96,0           % Cuentas para realizar pagos 90,5 81,6 88,4 94,2 97,4 98,3           % Cuentas para realizar pagos 93,7 87,1 92,9 96,3 98,4 98,1           % Cuentas para realizar pagos 93,1 84,5 94,1 95,8 98,0 97,6
          Mediana (miles €) 2,4 1,3 1,8 2,6 4,2 6,9           Mediana (miles €) 3,5 1,4 2,8 3,6 6,9 12,4           Mediana (miles €) 3,3 1,1 2,2 3,3 6,3 10,6           Mediana (miles €) 3,1 1,0 2,3 3,5 6,1 10,2           Mediana (miles €) 3,0 1,0 2,0 3,4 6,0 12,0
          % Acciones cotizadas en bolsa 10,8 2,3 4,4 10,1 19,1 37,4           % Acciones cotizadas en bolsa 11,4 2,1 5,0 10,2 17,9 44,0           % Acciones cotizadas en bolsa 10,4 1,9 4,0 9,6 19,1 36,1           % Acciones cotizadas en bolsa 10,8 1,8 5,7 8,7 19,3 38,3           % Acciones cotizadas en bolsa 11,4 1,0 6,2 9,1 20,9 41,6
          Mediana (miles €) 7,6 4,9 2,9 5,0 6,1 15,8           Mediana (miles €) 12,4 1,4 4,9 4,6 7,8 17,0           Mediana (miles €) 6,5 6,5 3,3 3,4 7,2 16,3           Mediana (miles €) 6,8 2,4 5,4 4,4 6,2 28,8           Mediana (miles €) 11,2 3,5 3,0 4,3 9,7 50,0
          % Acciones no cotizadas y participaciones 2,3 0,2 1,3 1,5 3,2 10,1           % Acciones no cotizadas y participaciones 2,2 0,2 1,2 1,7 3,8 8,2           % Acciones no cotizadas y participaciones 1,3 0,0 0,1 1,6 1,5 6,6           % Acciones no cotizadas y participaciones 1,8 0,4 1,0 2,1 1,4 6,9           % Acciones no cotizadas y participaciones 1,9 0,8 0,6 1,3 3,0 8,0
          Mediana (miles €) 18,2 0,0 0,0 8,2 21,5 69,6           Mediana (miles €) 19,4 0,0 9,3 13,1 18,0 65,2           Mediana (miles €) 13,0 0,0 0,0 8,5 13,0 35,9           Mediana (miles €) 12,2 10,8 22,5 88,3           Mediana (miles €) 12,0 32,5 9,2 142,8
          % Fondos de inversión 7,2 1,5 2,7 7,5 13,1 23,4           % Fondos de inversión 8,7 2,5 4,0 8,5 13,9 29,0           % Fondos de inversión 5,6 0,6 2,4 5,8 10,5 17,7           % Fondos de inversión 5,6 1,9 3,3 4,0 9,8 18,4           % Fondos de inversión 6,0 0,6 1,5 4,8 12,0 24,7
          Mediana (miles €) 15,8 9,0 7,5 11,3 20,4 39,6           Mediana (miles €) 20,9 7,1 8,1 14,2 20,9 46,7           Mediana (miles €) 15,3 10,9 20,6 9,9 13,7 26,0           Mediana (miles €) 10,4 2,0 4,6 7,5 10,3 39,6           Mediana (miles €) 39,3 15,0 25,0 21,9 67,6
          % Planes pensiones y seguros* 24,1 8,0 17,2 27,6 37,4 52,7           % Planes pensiones y seguros* 29,3 12,9 21,9 31,6 42,3 63,8           % Planes pensiones y seguros* 25,7 10,4 19,0 27,4 40,5 53,7           % Planes pensiones y seguros* 26,0 12,0 23,1 26,5 40,0 45,9           % Planes pensiones y seguros* 26,1 11,1 22,4 27,5 40,0 48,0
          Mediana (miles €) 8,4 4,6 4,0 6,5 11,7 22,9           Mediana (miles €) 7,5 2,2 4,0 6,7 13,9 24,5           Mediana (miles €) 8,5 3,3 4,9 6,5 14,4 22,3           Mediana (miles €) 8,2 3,0 4,5 8,2 14,5 37,2           Mediana (miles €) 10,0 4,0 4,3 8,6 20,4 55,6
Deudas   Deudas   Deudas   Deudas   Deudas  
     % Hogares que lo tienen 43,6 36,9 49,6 44,0 42,1 46,2      % Hogares que lo tienen 49,5 43,9 58,8 49,3 48,0 48,2      % Hogares que lo tienen 50,1 50,1 53,5 47,6 51,3 46,3      % Hogares que lo tienen 48,6 51,1 53,9 45,4 46,0 41,0      % Hogares que lo tienen 48,8 53,8 52,9 45,4 43,7 42,6
     Mediana (miles €) 29,0 23,2 31,5 25,6 31,1 48,5      Mediana (miles €) 36,5 15,0 44,8 34,1 37,9 68,8      Mediana (miles €) 39,1 28,0 44,5 34,0 31,7 67,1      Mediana (miles €) 44,7 57,8 46,1 37,8 45,4 89,6      Mediana (miles €) 45,0 82,6 43,3 30,9 40,0 54,0
          % compra de vivienda principal 21,5 15,7 28,6 24,3 17,9 16,8           % compra de vivienda principal 26,1 15,2 38,6 29,7 22,3 18,4           % compra de vivienda principal 26,3 21,8 36,4 28,3 18,3 19,3           % compra de vivienda principal 26,5 27,2 36,7 24,4 18,5 14,0           % compra de vivienda principal 28,1 30,7 38,3 25,3 19,3 16,7
          Mediana (miles €) 41,9 48,3 46,2 33,0 39,6 40,4           Mediana (miles €) 48,7 68,2 49,7 37,7 42,0 49,8           Mediana (miles €) 58,5 96,6 55,5 45,7 43,9 51,0           Mediana (miles €) 71,4 103,3 57,1 49,1 60,1 85,8           Mediana (miles €) 68,2 114,4 50,1 54,3 40,2 77,5
          % crédito personal 19,9 22,8 22,8 18,1 17,4 13,6           % crédito personal 24,6 30,2 28,9 20,8 20,1 16,0           % crédito personal 23,1 31,4 24,9 19,0 20,3 12,6           % crédito personal 19,0 27,8 17,9 16,3 17,3 9,1           % crédito personal 17,5 25,9 16,0 15,9 10,9 13,6
          Mediana (miles €) 7,1 5,9 6,7 6,3 8,3 13,2           Mediana (miles €) 7,5 5,9 7,1 10,3 12,9 10,0           Mediana (miles €) 8,7 7,5 8,5 6,9 9,8 13,0           Mediana (miles €) 6,6 7,1 5,0 6,3 8,5 11,4           Mediana (miles €) 6,0 5,3 5,1 6,8 5,9 9,0
Carga de la deuda (% hogares)   Carga de la deuda (% hogares)   Carga de la deuda (% hogares)   Carga de la deuda (% hogares)   Carga de la deuda (% hogares)  
     Pagos anuales por encima 40% Renta 7,2 10,9 4,7 6,6 5,2 10,4      Pagos anuales por encima 40% Renta 11,8 16,0 12,9 8,4 8,1 13,1      Pagos anuales por encima 40% Renta 16,6 25,0 15,6 11,1 9,5 22,3      Pagos anuales por encima 40% Renta 13,4 18,4 11,4 11,8 9,9 14,8      Pagos anuales por encima 40% Renta 14,2 20,5 14,9 9,7 8,8 13,1
     Deuda pendiente superior a 3 veces Renta 8,5 14,3 8,4 5,4 4,8 9,2      Deuda pendiente superior a 3 veces Renta 19,4 24,7 24,5 13,1 14,2 16,2      Deuda pendiente superior a 3 veces Renta 23,1 31,8 26,7 15,3 12,3 26,4      Deuda pendiente superior a 3 veces Renta 27,3 42,3 26,7 22,3 12,6 21,3      Deuda pendiente superior a 3 veces Renta 29,6 52,2 27,6 20,0 13,9 14,2
     Idem superior a 75% riqueza bruta 8,5 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0      Idem superior a 75% riqueza bruta 11,1 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0      Idem superior a 75% riqueza bruta 14,8 58,8 0,6 0,0 0,0 0,0      Idem superior a 75% riqueza bruta 16,9 63,4 0,7 0,0 0,0 0,0      Idem superior a 75% riqueza bruta 22,8 77,4 5,3 0,3 0,0 0,0
Activos no incluidos   Activos no incluidos   Activos no incluidos   Activos no incluidos   Activos no incluidos  
     % Automóviles y otros vehículos Stock 73,7 60,2 67,7 78,5 86,0 92,2      % Automóviles y otros vehículos Stock 74,8 61,0 73,6 75,9 88,1 92,0      % Automóviles y otros vehículos Stock 77,3 65,3 74,6 79,2 88,5 92,7      % Automóviles y otros vehículos Stock 77,0 69,3 73,1 78,4 86,1 88,9      % Automóviles y otros vehículos Stock 76,4 66,2 73,4 78,2 86,0 90,2
     Mediana (miles €) 7,9 5,5 6,7 7,9 9,4 12,9      Mediana (miles €) 7,1 4,9 6,9 7,7 10,3 14,0      Mediana (miles €) 7,1 5,4 6,5 6,6 10,5 13,7      Mediana (miles €) 6,1 3,7 5,1 7,5 9,2 12,0      Mediana (miles €) 5,0 4,0 4,0 6,0 6,0 9,0
     Otros bienes duraderos. Mediana (miles €) 15,7 7,9 11,9 15,8 19,8 24,8      Otros bienes duraderos. Mediana (miles €) 14,0 7,1 14,0 17,7 21,1 34,3      Otros bienes duraderos. Mediana (miles €) 14,8 7,8 13,0 19,1 19,5 32,6      Otros bienes duraderos. Mediana (miles €) 12,3 6,5 12,2 15,3 18,8 30,6      Otros bienes duraderos. Mediana (miles €) 12,0 6,0 10,0 15,0 20,0 30,0
Gastos   Gastos   Gastos   Gastos   Gastos  
     % Automóviles y otros vehículos Compra 13,1 11,0 12,2 12,5 14,9 19,5      % Automóviles y otros vehículos Compra 15,6 13,0 16,3 14,9 17,3 19,2      % Automóviles y otros vehículos Compra 11,5 11,0 10,7 11,6 10,7 15,2      % Automóviles y otros vehículos Compra 10,1 9,5 8,4 9,9 11,8 14,2      % Automóviles y otros vehículos Compra 10,1 9,1 10,8 7,9 11,2 14,8
     Mediana (miles €) 15,8 13,1 15,8 15,8 16,5 17,7      Mediana (miles €) 15,2 11,9 17,3 15,3 14,0 20,9      Mediana (miles €) 14,1 9,9 15,2 12,4 16,1 20,3      Mediana (miles €) 9,2 8,1 5,3 8,6 12,2 19,9      Mediana (miles €) 9,8 4,9 8,1 11,6 10,0 15,4
     % Otros bienes duraderos. Compras 35,4 32,9 33,5 35,4 39,3 40,8      % Otros bienes duraderos. Compras 49,3 45,9 46,4 48,6 57,2 55,0      % Otros bienes duraderos. Compras 40,9 38,9 37,6 39,7 47,2 48,1      % Otros bienes duraderos. Compras 41,0 36,8 39,4 40,7 44,1 46,5      % Otros bienes duraderos. Compras 35,1 35,8 30,4 33,9 41,2 39,0
     Mediana (miles €) 1,2 1,2 0,9 0,9 1,6 1,6      Mediana (miles €) 1,2 0,8 1,2 1,1 1,2 2,2      Mediana (miles €) 1,1 0,9 1,1 1,1 1,2 2,2      Mediana (miles €) 1,0 0,7 1,0 1,0 1,2 1,3      Mediana (miles €) 0,7 0,5 0,5 0,8 1,0 1,2
     Alimentación. Mediana (miles €) 6,3 5,4 5,7 7,0 7,9 9,5      Alimentación. Mediana (miles €) 5,6 4,3 5,6 6,3 6,9 8,4      Alimentación. Mediana (miles €) 6,5 5,2 5,2 6,5 7,8 9,1      Alimentación. Mediana (miles €) 5,0 4,2 4,9 5,5 6,1 7,3      Alimentación. Mediana (miles €) 4,8 3,6 4,4 4,8 6,0 7,2
     Otros bienes no duraderos. Mediana (M €) 4,7 3,7 4,0 4,7 5,7 6,9      Otros bienes no duraderos. Mediana (M €) 4,2 3,5 4,2 4,9 5,6 6,9      Otros bienes no duraderos. Mediana (M €) 4,6 3,5 3,9 5,1 6,6 9,1      Otros bienes no duraderos. Mediana (M €) 4,3 3,7 3,7 4,5 5,7 7,4      Otros bienes no duraderos. Mediana (M €) 4,8 3,6 4,4 4,8 7,2 9,6
(*) Incluye seguros de vida, de invesión y mixtos (*) Incluye seguros de vida, de invesión y mixtos (*) Incluye seguros de vida, de invesión y mixtos (*) Incluye seguros de vida, de invesión y mixtos (*) Incluye seguros de vida, de invesión y mixtos
2002 (euros corrientes) 2005 (euros de 2008) 2008 (euros de 2008) 2011 (euros de 2014) 2014 (euros de 2014)
Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta Percentiles, de menos a más renta
RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100 RENTA Total hogares -20 20-40 40-60 60-80 80-90 90-100
Renta por hogar (Media) 28,4 7,4 14,7 22,1 32,6 47,6 82,2 Renta por hogar (Media) 33,9 7,0 15,7 24,6 37,1 55,1 114,4 Renta por hogar (Media) 33,6 8,1 16,8 25,8 37,1 52,8 106,7 Renta por hogar (Media) 34,6 7,9 15,7 25,1 38,2 55,9 115,4 Renta por hogar (Media) 30,4 7,6 14,7 22,7 34,2 50,0 95,3
Renta por hogar (Mediana) 22,0 7,6 14,7 22,0 32,2 47,0 70,5 Renta por hogar (Mediana) 24,7 7,4 15,6 24,6 36,5 54,8 90,7 Renta por hogar (Mediana) 26,0 8,0 16,7 25,9 36,7 52,1 80,8 Renta por hogar (Mediana) 25,1 8,7 15,6 25,1 37,7 55,8 90,0 Renta por hogar (Mediana) 22,7 8,3 14,8 22,6 34,0 49,5 76,9
     Riqueza por hogar (Media) 153,4 75,0 99,5 120,0 165,8 209,6 402,9      Riqueza por hogar (Media) 275,9 138,2 167,9 208,7 282,3 391,6 770,5      Riqueza por hogar (Media) 285,8 138,0 175,4 218,1 285,5 359,7 858,8      Riqueza por hogar (Media) 266,0 128,1 157,4 189,2 280,2 339,2 808,0      Riqueza por hogar (Media) 245,6 84,9 125,0 195,5 259,0 300,5 823,4
     Riqueza por hogar (Mediana) 96,3 52,7 77,9 88,1 115,7 152,0 247,0      Riqueza por hogar (Mediana) 189,8 99,6 129,9 167,4 226,4 285,7 441,3      Riqueza por hogar (Mediana) 178,3 113,7 135,6 160,3 210,0 264,3 463,4      Riqueza por hogar (Mediana) 153,3 93,0 120,4 142,2 201,1 248,7 421,6      Riqueza por hogar (Mediana) 119,4 59,8 80,7 118,0 163,4 186,8 439,6
Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza  Total hogares Percentiles, de menos a más riqueza 
RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100 RIQUEZA NETA   -25 25-50 50-75 75-90 90-100
Riqueza neta por hogar (Media) 153,4 12,7 68,3 131,7 239,3 642,0 Riqueza neta por hogar (Media) 275,9 18,0 128,2 249,5 416,7 1.143,8 Riqueza neta por hogar (Media) 285,8 15,2 123,1 237,6 427,8 1.272,7 Riqueza neta por hogar (Media) 266,0 12,6 107,0 214,4 392,3 1.235,0 Riqueza neta por hogar (Media) 245,6 1,3 75,9 178,9 349,6 1.295,6
Riqueza neta por hogar (Mediana) 96,3 7,7 68,0 126,8 232,7 476,7 Riqueza neta por hogar (Mediana) 189,8 6,6 128,3 246,9 405,8 797,0 Riqueza neta por hogar (Mediana) 178,3 6,3 121,1 236,3 417,7 848,5 Riqueza neta por hogar (Mediana) 153,3 6,8 107,1 211,4 378,0 852,6 Riqueza neta por hogar (Mediana) 119,4 0,5 75,1 177,5 335,2 789,8
     Renta por hogar (Media) 28,4 18,9 23,0 27,7 35,9 56,0      Renta por hogar (Media) 33,9 20,2 25,2 32,5 42,7 80,0      Renta por hogar (Media) 33,6 23,0 24,4 31,5 43,6 72,9      Renta por hogar (Media) 34,6 23,1 24,9 31,5 44,3 80,3      Renta por hogar (Media) 30,4 19,4 22,8 28,1 40,3 67,6
     Renta por hogar (Mediana) 22,0 15,9 19,0 23,2 29,9 45,5      Renta por hogar (Mediana) 24,7 16,4 21,0 26,1 36,1 55,7      Renta por hogar (Mediana) 26,0 19,5 21,2 26,4 36,2 48,7      Renta por hogar (Mediana) 25,1 18,1 19,3 26,6 37,0 52,9      Renta por hogar (Mediana) 22,7 16,2 17,9 23,5 32,9 51,6
Activos   Activos   Activos   Activos   Activos  
     % Hogares que lo tienen 99,4 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 99,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 98,3 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 98,8 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0      % Hogares que lo tienen 98,4 93,5 100,0 100,0 100,0 100,0
     Mediana (miles €) 113,1 12,9 79,5 138,5 248,3 499,7      Mediana (miles €) 219,3 13,7 155,0 264,2 432,9 835,4      Mediana (miles €) 206,8 27,1 145,6 251,9 439,9 897,4      Mediana (miles €) 189,4 29,4 127,3 232,5 409,1 884,7      Mediana (miles €) 158,5 17,8 93,5 197,7 361,6 848,2
          Activos reales, % que los tienen 87,3 50,6 98,7 100,0 100,0 100,0           Activos reales, % que los tienen 87,4 50,0 99,6 99,8 99,9 100,0           Activos reales, % que los tienen 88,2 53,1 99,6 100,0 99,9 100,0           Activos reales, % que los tienen 89,4 59,2 98,9 99,7 99,8 100,0           Activos reales, % que los tienen 86,7 49,6 97,9 99,6 99,9 99,3
          Mediana (miles €) 120,0 30,5 72,4 123,6 221,4 438,8           Mediana (miles €) 225,9 51,6 141,3 258,0 387,2 735,8           Mediana (miles €) 210,4 60,1 133,4 240,4 402,4 796,0           Mediana (miles €) 184,4 61,3 122,5 206,8 356,3 743,4           Mediana (miles €) 154,7 71,0 89,5 173,0 300,0 669,7
          % Vivienda principal 81,9 38,5 94,6 97,6 97,3 96,4           % Vivienda principal 81,3 35,2 94,5 97,5 98,2 97,4           % Vivienda principal 82,7 41,9 94,9 96,8 97,1 96,9           % Vivienda principal 82,6 45,6 92,0 96,4 95,5 97,0           % Vivienda principal 80,4 39,2 90,7 96,0 95,6 95,3
          Mediana (miles €) 97,3 34,6 71,2 120,0 168,1 237,7           Mediana (miles €) 193,6 64,5 129,1 225,9 290,4 387,2           Mediana (miles €) 180,3 71,7 120,2 200,9 270,5 395,1           Mediana (miles €) 153,3 74,4 111,2 184,0 244,9 365,3           Mediana (miles €) 124,2 90,0 80,7 150,0 198,1 300,0
          Activos financieros, % que los tienen 98,5 96,6 98,8 99,1 99,6 99,7           Activos financieros, % que los tienen 96,6 93,2 96,8 97,6 98,5 99,9           Activos financieros, % que los tienen 93,6 86,2 92,0 97,1 98,7 99,5           Activos financieros, % que los tienen 95,7 90,6 95,0 97,6 99,2 99,7           Activos financieros, % que los tienen 94,5 87,1 95,3 96,8 98,6 99,1
          Mediana (miles €) 4,3 1,2 2,8 5,7 12,4 45,6           Mediana (miles €) 6,5 2,0 4,3 8,2 24,1 72,1           Mediana (miles €) 7,1 1,5 4,1 9,3 24,6 65,3           Mediana (miles €) 9,0 2,0 5,8 12,0 34,1 97,5           Mediana (miles €) 8,5 1,4 4,7 12,4 39,9 141,2
          % Cuentas para realizar pagos 97,7 95,5 98,0 98,4 99,2 98,9           % Cuentas para realizar pagos 92,5 89,5 91,6 93,1 95,2 96,0           % Cuentas para realizar pagos 90,5 81,6 88,4 94,2 97,4 98,3           % Cuentas para realizar pagos 93,7 87,1 92,9 96,3 98,4 98,1           % Cuentas para realizar pagos 93,1 84,5 94,1 95,8 98,0 97,6
          Mediana (miles €) 1,8 1,0 1,4 2,0 3,2 5,2           Mediana (miles €) 3,2 1,3 2,6 3,3 6,4 11,4           Mediana (miles €) 3,0 1,0 2,0 3,0 5,8 9,8           Mediana (miles €) 3,1 1,0 2,3 3,5 6,1 10,2           Mediana (miles €) 3,0 1,0 2,0 3,4 6,0 12,0
          % Acciones cotizadas en bolsa 10,8 2,3 4,4 10,1 19,1 37,4           % Acciones cotizadas en bolsa 11,4 2,1 5,0 10,2 17,9 44,0           % Acciones cotizadas en bolsa 10,4 1,9 4,0 9,6 19,1 36,1           % Acciones cotizadas en bolsa 10,8 1,8 5,7 8,7 19,3 38,3           % Acciones cotizadas en bolsa 11,4 1,0 6,2 9,1 20,9 41,6
          Mediana (miles €) 5,8 3,7 2,2 3,8 4,6 12,0           Mediana (miles €) 11,4 1,3 4,5 4,2 7,2 15,7           Mediana (miles €) 6,0 6,0 3,0 3,1 6,6 15,0           Mediana (miles €) 6,8 2,4 5,4 4,4 6,2 28,8           Mediana (miles €) 11,2 3,5 3,0 4,3 9,7 50,0
