(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 4
ESPAÑA
Año Precio de la vivienda libre (euros corrientes por metro cuadrado) Salario medio anual (euros corrientes) Indicador
1994 659 11.905 5,0
1995 683 12.228 5,0
1996 692 12.350 5,0
1997 712 12.473 5,1
1998 753 12.596 5,4
1999 811 12.719 5,7
2000 880 13.279 6,0
2001 967 13.932 6,2
2002 1.119 14.370 7,0
2003 1.316 14.963 7,9
2004 1.546 15.658 8,9
2005 1.761 16.018 9,9
2006 1.944 16.849 10,4
2007 2.056 18.087 10,2
2008 2.071 18.996 9,8
2009 1.917 19.085 9,0
2010 1.843 19.193 8,6
2011 1.740 19.102 8,2
2012 1.588 18.601 7,7
2013 1.495 18.505 7,3
2014 1.459 18.420 7,1
2015 1.475 18.645 7,1
2016 1.503 18.835 7,2
2017 1.539 19.172 7,2
2018 1.591