(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 2
ESPAÑA Indicador
Año Credito hipotecario fincas urbanas (miles de euros) Importe ajustado                  (€ variables) Deflactor Importe ajustado         (€ constantes)
1994 22.853.125 32.152.464 58,6 54.850.843
1995 22.357.572 31.455.262 61,4 51.252.572
1996 24.188.154 34.030.740 63,6 53.522.205
1997 30.057.268 42.288.100 64,9 65.204.956
1998 37.405.471 52.626.417 66,0 79.711.036
1999 46.074.711 64.823.323 67,5 95.977.694
2000 55.466.612 78.036.954 69,8 111.742.605
2001 62.306.668 87.660.350 72,4 121.160.742
2002   77.935.879 109.649.362 74,9 146.428.120
2003 135.697.418 96.450.151 135.697.418 77,1 175.935.198
2004 185.136.340 185.136.340 79,4 233.042.752
2005 234.169.317 234.169.317 82,1 285.071.221
2006 280.413.716 280.413.716 85,0 329.824.027
2007 283.361.367 283.361.367 87,4 324.213.102
2008 192.449.175 192.449.175 91,0 211.521.855
2009 135.823.021 135.823.021 90,7 149.732.964
2010 114.063.733 114.063.733 92,3 123.521.864
2011 72.853.880 72.853.880 95,3 76.448.549
2012 47.504.287 47.504.287 97,6 48.679.870
2013 34.650.868 34.650.868 99,0 35.018.115
2014 38.493.328 38.493.328 98,8 38.979.258
2015 46.106.848 46.106.848 98,3 46.923.507
2016 50.844.699 50.844.699 98,1 51.844.645
2017 58.691.937 58.691.937 100,0 58.691.937
2018 65.787.192 65.787.192    
2003: cambio de base. Se ajusta la serie entre 1994 y 2002.