(volver)
Gráfico 17
Índice sintético de empleo y sus dimensiones
(1994-2016)
  Índice general del Empleo   Dimensión "Acceso al empleo"   Dimensión "Condiciones de trabajo"
1994 3,3 2,2 4,5
1995 3,5 2,5 4,5
1996 3,6 2,6 4,5
1997 3,7 2,9 4,5
1998 3,9 3,2 4,5
1999 4,0 3,7 4,4
2000 4,4 4,2 4,7
2001 4,6 4,4 4,8
2002 4,6 4,7 4,6
2003 4,7 4,9 4,5
2004 4,8 5,1 4,5
2005 4,7 5,8 3,6
2006 5,1 6,0 4,1
2007 5,6 6,1 5,1
2008 5,4 5,8 5,1
2009 4,8 4,7 4,8
2010 4,5 4,5 4,5
2011 4,2 4,2 4,1
2012 3,7 3,7 3,7
2013 3,8 3,4 4,2
2014 4,0 3,7 4,4
2015 4,3 4,0 4,7
2016 3,8 4,2 3,4
Fuente: Ver Base de datos de Empleo