(volver)
Gráfico 15
Evolución interanual de la masa salarial total y de los activos
financieros de la economía española (1994-2015)
Tasa interanual Masa salarial (millones de € constantes de 2015) Activos financieros (millones de € constantes de 2015)
ESPAÑA
Masa salarial Activos financieros    1993 224.212 3.231.056
1994 -3,4 0,4 1994 216.563 3.245.427
1995 2,5 5,8 1995 222.049 3.434.192
1996 3,7 8,6 1996 230.334 3.728.094
1997 5,6 11,4 1997 243.247 4.153.003
1998 5,3 14,2 1998 256.067 4.741.417
1999 4,3 9,3 1999 267.046 5.180.670
2000 6,5 8,9 2000 284.363 5.641.444
2001 5,6 3,1 2001 300.308 5.818.960
2002 3,2 0,0 2002 309.945 5.817.096
2003 4,6 10,7 2003 324.080 6.440.394
2004 3,5 9,1 2004 335.444 7.029.475
2005 4,9 16,4 2005 351.773 8.183.230
2006 5,6 15,6 2006 371.356 9.456.815
2007 5,7 8,0 2007 392.630 10.215.781
2008 0,9 -5,6 2008 396.155 9.640.199
2009 -3,7 1,8 2009 381.453 9.811.537
2010 -3,9 -0,2 2010 366.578 9.790.437
2011 -4,4 -1,1 2011 350.349 9.685.956
2012 -8,8 -0,3 2012 319.591 9.661.222
2013 -4,1 -5,8 2013 306.538 9.104.302
2014 1,0 0,1 2014 309.723 9.113.121
2015 4,4 -0,1 2015 323.488 9.102.790
Media anual 1994-2007 4,11 8,68 Variación % 1994-2007 81,30 214,77
Media anual 2007-2015 -1,42 -0,35 Variación % 2007-2015 -17,61 -10,89
Media anual 1994-2015 1,77 5,02 Variación % 1994-2015 49,37 180,48
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para los salarios, en www.aeat.es;  y del Banco de España, Balance financiero, Cuentas financieras del total de la economía española, para los activos financieros.