(volver)
Gráfico 14
Salario medio anual por Comunidades autónomas en 2015
y evolución del poder adquisitivo desde 2000
Salario medio anual                                                         (€ constantes de 2015)
2015 2000 Tasa 2000-2015 (en %)
Extremadura 13.628 13.523 0,8  
Andalucía 14.629 14.653 -0,2  
Murcia 15.798 15.228 3,7  
Canarias 16.102 16.548 -2,7  
Castilla-La Mancha 16.216 16.293 -0,5  
Comunidad Valenciana 17.019 17.113 -0,5  
Baleares 17.529 17.437 0,5  
Galicia 17.839 17.121 4,2  
Castilla y León 18.238 18.290 -0,3  
La Rioja 18.506 18.381 0,7  
ESPAÑA 18.645 18.591 0,3  
Cantabria 18.918 19.152 -1,2  
Aragón 19.041 19.503 -2,4  
Asturias 19.684 18.815 4,6  
Cataluña 21.078 20.950 0,6  
Madrid 24.734 24.381 1,4  
Salario medio anual                  (€ corrientes) IPC 2000-2015      (Base 2015)
2015 2000
Extremadura 13.628 9.611 71,1
Andalucía 14.629 10.467 71,4
Murcia 15.798 10.877 71,4
Canarias 16.102 11.821 71,4
Castilla-La Mancha 16.216 11.638 71,4
Comunidad Valenciana 17.019 12.224 71,4
Baleares 17.529 12.455 71,4
Galicia 17.839 12.230 71,4
Castilla y León 18.238 13.064 71,4
La Rioja 18.506 13.130 71,4
ESPAÑA 18.645 13.279 71,4
Cantabria 18.918 13.680 71,4
Aragón 19.041 13.931 71,4
Asturias 19.684 13.440 71,4
Cataluña 21.078 14.964 71,4
Madrid 24.734 17.416 71,4
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En www.aeat.es.