(volver)
Gráfico 13
Rentas salariales y del capital en España
(2011-2016)
España Tasa interanual
Capital en acciones Salarios + prestaciones desempleo PIB Capital en acciones Salarios + prestaciones desempleo PIB Masa salarial Prestaciones desempleo
2011 100,0 100,0 100,0 -1,5 -4,8 -4,0 -4,4 -10,1
2012 95,4 91,9 94,9 -4,6 -8,1 -5,1 -8,8 1,8
2013 101,9 88,1 92,2 6,8 -4,1 -2,8 -4,1 -4,6
2014 107,4 87,9 93,6 5,4 -0,1 1,5 1,0 -16,9
2015 118,9 90,9 97,9 10,7 3,4 4,6 4,4 -14,5
2016 117,1 91,4 98,4 -1,5 0,5 0,5 1,1 -11,9
España (€ constantes, base 2016) Mill. € constantes, base 2016 Mill. € corrientes de cada año
Capital en acciones Salarios + prestaciones desempleo PIB Masa salarial Prestaciones desempleo Deflactor    (base 2016) Masa salarial Prestaciones desempleo
2010 2.418,5 403.187,7 1.184,7 377.590,3 25.597,4 91,2 344.505,0 23.354,5
2011 2.383,1 383.878,9 1.136,8 360.873,5 23.005,4 94,2 339.789,0 21.661,3
2012 2.272,9 352.613,1 1.078,4 329.191,9 23.421,2 96,4 317.397,5 22.582,1
2013 2.428,3 338.087,0 1.048,0 315.746,3 22.340,7 97,8 308.695,7 21.841,8
2014 2.559,6 337.601,5 1.063,6 319.026,9 18.574,6 97,6 311.279,2 18.123,5
2015 2.833,6 349.077,7 1.112,4 333.205,4 15.872,3 97,1 323.487,8 15.409,4
2016 2.791,3 350.918,1 1.118,5 336.938,1 13.980,0 100,0 336.938,1 13.980,0
Capital accionarial de las empresas españolas y del PIB, en comparación con la evolución del valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo (en euros constantes, base 2016)
ESPAÑA
  Capital en acciones PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 553,5 737,4 10.314,0 20.554,7 4.257,0
1995 648,1 757,5 10.282,7 20.162,3 3.953,4
1996 799,2 776,8 10.342,1 19.658,4 3.707,4
1997 1.056,9 808,5 10.431,1 19.465,3 3.617,4
1998 1.408,8 849,3 10.533,3 19.310,0 3.536,5
1999 1.642,1 890,6 10.576,7 19.060,6 3.385,2
2000 1.722,8 936,6 10.601,4 19.245,3 3.356,5
2001 1.744,5 978,6 10.908,7 19.489,8 3.323,8
2002 1.541,8 1.012,7 10.837,1 19.422,0 3.523,6
2003 1.870,2 1.054,3 11.234,0 19.634,6 3.502,3
2004 2.103,6 1.097,5 11.519,6 19.948,3 3.539,2
2005 2.520,6 1.146,6 11.833,3 19.736,1 3.569,4
2006 3.001,4 1.199,9 12.160,5 20.057,9 3.574,9
2007 3.074,2 1.251,6 11.996,0 20.944,8 3.545,9
2008 2.282,6 1.241,7 12.313,4 21.131,5 3.654,3
2009 2.364,0 1.203,9 12.679,6 21.293,9 4.474,2
2010 2.418,5 1.184,7 12.878,4 20.948,6 4.331,5
2011 2.383,1 1.136,8 12.980,4 20.287,3 3.926,4
2012 2.272,9 1.078,4 13.037,1 19.292,2 3.993,1
2013 2.428,3 1.048,0 13.249,9 18.927,7 3.915,4
2014 2.559,6 1.063,6 13.471,2 18.878,5 3.542,0
2015 2.833,6 1.112,4 13.790,2 19.205,4 3.234,3
2016 2.791,3 1.118,5 11.291,0 18.835,0 2.882,0
Tasa 1994-2016 404,3 51,7 9,5 -8,4 -32,3
1994-2007 455,4 69,7 16,3 1,9 -16,7
2007-2016 -9,2 -10,6 -5,9 -10,1 -18,7
Incrementos del capital accionarial de las empresas españolas y del PIB, en comparación con la evolución del valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo   (en euros corrientes de cada año)
ESPAÑA
Año Capital en acciones PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro IPC 2016=100
1994 320,6 427,1 5.974 11.905 2.465 57,9
1995 393,0 459,3 6.235 12.226 2.397 60,6  
1996 502,0 488,0 6.497 12.350 2.329 62,8  
1997 677,2 518,0 6.684 12.473 2.318 64,1  
1998 919,0 554,0 6.871 12.596 2.307 65,2  
1999 1.095,8 594,3 7.058 12.719 2.259 66,7  
2000 1.188,8 646,3 7.315 13.279 2.316 69,0  
2001 1.247,1 699,5 7.798 13.932 2.376 71,5  
2002 1.140,7 749,3 8.018 14.370 2.607 74,0  
2003 1.425,2 803,5 8.561 14.963 2.669 76,2  
2004 1.651,2 861,4 9.042 15.658 2.778 78,5  
2005 2.045,8 930,6 9.604 16.018 2.897 81,2  
2006 2.521,3 1.008,0 10.215 16.849 3.003 84,0  
2007 2.654,7 1.080,8 10.359 18.087 3.062 86,4  
2008 2.051,9 1.116,2 11.069 18.996 3.285 89,9  
2009 2.118,7 1.079,0 11.364 19.085 4.010 89,6  
2010 2.206,6 1.080,9 11.750 19.113 3.952 91,2  
2011 2.243,9 1.070,4 12.222 19.102 3.697 94,2  
2012 2.191,5 1.039,8 12.570 18.601 3.850 96,4  
2013 2.374,1 1.024,6 12.954 18.505 3.828 97,8  
2014 2.497,5 1.037,8 13.144 18.420 3.456 97,6  
2015 2.750,9 1.080,0 13.388 18.645 3.140 97,1  
2016 2.791,3 1.118,5 11.291 18.835 2.882 100,0  
Tasa 1994-2016 770,7 161,9 89,0 58,2 16,9  
1994-2007 728,1 153,1 73,4 51,9 24,2  
2007-2016 5,1 3,5 9,0 4,1 -5,9
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para el PIB (datos provisionales para 2008 y 2009, y avance para 2010); del Banco de España, para las acciones y otras participaciones empresariales en el conjunto de la economía española; y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para salarios, prestaciones de desempleo y pensiones.