(volver)
Gráfico 12
Evolución de los salarios, las prestaciones de desempleo y las pensiones,
en comparación con el PIB y el capital accionarial de las empresas españolas
(1994-2016)
Incrementos del capital accionarial de las empresas españolas y del PIB, en comparación con la evolución del valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo (en euros constantes) (base 1994 = 100)
ESPAÑA
Capital en acciones PIB Pensión media Salario medio Prestación media desempleo
1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 117,1 102,7 99,7 98,1 92,9
1996 144,4 105,3 100,3 95,6 87,1
1997 190,9 109,6 101,1 94,7 85,0
1998 254,5 115,2 102,1 93,9 83,1
1999 296,7 120,8 102,5 92,7 79,5
2000 311,3 127,0 102,8 93,6 78,8
2001 315,2 132,7 105,8 94,8 78,1
2002 278,5 137,3 105,1 94,5 82,8
2003 337,9 143,0 108,9 95,5 82,3
2004 380,0 148,8 111,7 97,1 83,1
2005 455,4 155,5 114,7 96,0 83,8
2006 542,3 162,7 117,9 97,6 84,0
2007 555,4 169,7 116,3 101,9 83,3
2008 412,4 168,4 119,4 102,8 85,8
2009 427,1 163,3 122,9 103,6 105,1
2010 436,9 160,7 124,9 101,9 101,8
2011 430,6 154,2 125,9 98,7 92,2
2012 410,6 146,2 126,4 93,9 93,8
2013 438,7 142,1 128,5 92,1 92,0
2014 462,4 144,2 130,6 91,8 83,2
2015 511,9 150,9 133,7 93,4 76,0
2016 504,3 151,7 109,5 91,6 67,7
Tasa 1994-2016 404,3 51,7 9,5 -8,4 -32,3
Capital accionarial de las empresas españolas y del PIB, en comparación con la evolución del valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo (en euros constantes de 2016)
ESPAÑA
  Capital en acciones PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 553,5 737,4 10.314,0 20.554,7 4.257,0
1995 648,1 757,5 10.282,7 20.162,3 3.953,4
1996 799,2 776,8 10.342,1 19.658,4 3.707,4
1997 1.056,9 808,5 10.431,1 19.465,3 3.617,4
1998 1.408,8 849,3 10.533,3 19.310,0 3.536,5
1999 1.642,1 890,6 10.576,7 19.060,6 3.385,2
2000 1.722,8 936,6 10.601,4 19.245,3 3.356,5
2001 1.744,5 978,6 10.908,7 19.489,8 3.323,8
2002 1.541,8 1.012,7 10.837,1 19.422,0 3.523,6
2003 1.870,2 1.054,3 11.234,0 19.634,6 3.502,3
2004 2.103,6 1.097,5 11.519,6 19.948,3 3.539,2
2005 2.520,6 1.146,6 11.833,3 19.736,1 3.569,4
2006 3.001,4 1.199,9 12.160,5 20.057,9 3.574,9
2007 3.074,2 1.251,6 11.996,0 20.944,8 3.545,9
2008 2.282,6 1.241,7 12.313,4 21.131,5 3.654,3
2009 2.364,0 1.203,9 12.679,6 21.293,9 4.474,2
2010 2.418,5 1.184,7 12.878,4 20.948,6 4.331,5
2011 2.383,1 1.136,8 12.980,4 20.287,3 3.926,4
2012 2.272,9 1.078,4 13.037,1 19.292,2 3.993,1
2013 2.428,3 1.048,0 13.249,9 18.927,7 3.915,4
2014 2.559,6 1.063,6 13.471,2 18.878,5 3.542,0
2015 2.833,6 1.112,4 13.790,2 19.205,4 3.234,3
2016 2.791,3 1.118,5 11.291,0 18.835,0 2.882,0
Tasa 1994-2016 404,3 51,7 9,5 -8,4 -32,3
1994-2007 455,4 69,7 16,3 1,9 -16,7
2007-2016 -9,2 -10,6 -5,9 -10,1 -18,7
Incrementos del capital accionarial de las empresas españolas y del PIB, en comparación con la evolución del valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo   (en euros corrientes de cada año)
ESPAÑA
Año Capital en acciones PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro IPC 2016=100
1994 320,6 427,1 5.974 11.905 2.465 57,9
1995 393,0 459,3 6.235 12.226 2.397 60,6
1996 502,0 488,0 6.497 12.350 2.329 62,8
1997 677,2 518,0 6.684 12.473 2.318 64,1
1998 919,0 554,0 6.871 12.596 2.307 65,2
1999 1.095,8 594,3 7.058 12.719 2.259 66,7
2000 1.188,8 646,3 7.315 13.279 2.316 69,0
2001 1.247,1 699,5 7.798 13.932 2.376 71,5
2002 1.140,7 749,3 8.018 14.370 2.607 74,0
2003 1.425,2 803,5 8.561 14.963 2.669 76,2
2004 1.651,2 861,4 9.042 15.658 2.778 78,5
2005 2.045,8 930,6 9.604 16.018 2.897 81,2
2006 2.521,3 1.008,0 10.215 16.849 3.003 84,0
2007 2.654,7 1.080,8 10.359 18.087 3.062 86,4
2008 2.051,9 1.116,2 11.069 18.996 3.285 89,9
2009 2.118,7 1.079,0 11.364 19.085 4.010 89,6
2010 2.206,6 1.080,9 11.750 19.113 3.952 91,2
2011 2.243,9 1.070,4 12.222 19.102 3.697 94,2
2012 2.191,5 1.039,8 12.570 18.601 3.850 96,4
2013 2.374,1 1.024,6 12.954 18.505 3.828 97,8
2014 2.497,5 1.037,8 13.144 18.420 3.456 97,6
2015 2.750,9 1.080,0 13.388 18.645 3.140 97,1
2016 2.791,3 1.118,5 11.291 18.835 2.882 100,0
Tasa 1994-2016 770,7 161,9 89,0 58,2 16,9
1994-2007 728,1 153,1 73,4 51,9 24,2
2007-2016 5,1 3,5 9,0 4,1 -5,9
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para el PIB; del Banco de España, para las acciones y otras participaciones empresariales en el conjunto de la economía española; y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para salarios, prestaciones de desempleo y pensiones.