(volver)
Gráfico 10
Evolución del salario medio y del PIB
(1994-2016)
Evolución del PIB y del del salario medio (tasa anual)        (€ constantes de 2016)
ESPAÑA
  PIB anual   Salario medio
1994 1,6 -4,2  
1995 2,7 -2,7  
1996 2,5 -1,7  
1997 4,1 -1,1  
1998 5,1 -0,7  
1999 4,9 -1,3  
2000 5,2 0,9  
2001 4,5 1,2  
2002 3,5 -0,3  
2003 4,1 1,1  
2004 4,1 1,6  
2005 4,5 -1,1  
2006 4,7 1,7  
2007 4,3 4,4  
2008 -0,8 0,9  
2009 -3,0 0,8  
2010 -1,6 -1,6  
2011 -4,0 -3,2  
2012 -5,1 -4,8  
2013 -2,8 -1,9  
2014 1,5 -0,3  
2015 4,6 1,7  
2016 0,6 -1,9  
1994-2007 4,0 -0,2  
2008-2016 -1,2 -1,1  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en www.aeat.es; y de la Contabilidad Nacional de España del Ministerio de Economía y Hacienda (base año 2015).