(volver)
Gráfico 9
Evolución del salario medio en España
(Euros constantes de 2016)
Evolución del PIB y del del salario medio (tasa anual)        (Euros)
ESPAÑA
Salario medio (€ constantes, base 2015) Salario medio (€ corrientes de cada año) IPC 1992-2015      (Base 2015)
93 21.464 11.870 55,3
94 20.561 11.905 57,9
95 20.175 12.226 60,6
96 19.665 12.350 62,8
97 19.459 12.473 64,1
98 19.319 12.596 65,2
99 19.070 12.719 66,7
2000 19.245 13.279 69,0
01 19.486 13.932 71,5
02 19.418 14.370 74,0
03 19.636 14.963 76,2
04 19.946 15.658 78,5
05 19.727 16.018 81,2
06 20.058 16.849 84,0
07 20.934 18.087 86,4
08 21.130 18.996 89,9
09 21.300 19.085 89,6
10 20.957 19.113 91,2
11 20.278 19.102 94,2
12 19.296 18.601 96,4
13 18.921 18.505 97,8
14 18.873 18.420 97,6
15 19.202 18.645 97,1
16 18.835 18.835 100,0
1992-2007 21.297 14.950
2008-2016 19.866 18.811
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en www.aeat.es; y de la Contabilidad Nacional de España del Ministerio de Economía y Hacienda (base año 2015).