(volver)
Gráfico 8
Evolución de las tasas de empleo temporal y a tiempo parcial 
en España (1994-2016)
Tasas de empleo temporal y a tiempo parcial
España
Parcialidad Temporalidad
1994 6,6 33,8  
1995 7,3 34,9  
1996 7,6 33,8  
1997 7,9 33,5  
1998 7,8 33,0  
1999 8,0 32,9  
2000 7,9 32,2  
2001 8,0 32,2  
2002 7,9 32,0  
2003 8,1 31,9  
2004 8,7 32,5  
2005 12,2 33,4  
2006 11,8 34,0  
2007 11,7 31,6  
2008 11,8 29,1  
2009 12,6 25,2  
2010 13,1 24,7  
2011 13,6 25,1  
2012 14,5 23,6  
2013 15,8 23,4  
2014 15,9 24,0  
2015 15,7 25,1  
2016 15,2 26,1  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. Media de los cuatro trimestres de cada año.