(volver)
Gráfico 2.4.
Tasa de paro de la población activa en España y la Unión Europea
 (1994-2016)
Tasa de paro de la población activa
EPA EUROSTAT
España Unión Europea U.E.25
94 24,1 11,4 U.E.15
95 22,9 10,0 U.E.15
96 22,1 10,1 U.E.15
97 20,6 9,8 U.E.15
98 18,6 9,4 U.E.25
99 15,6 9,1 U.E.25
2000 13,9 8,9 U.E. 28
01 10,6 8,7 U.E. 28
02 11,5 9,0 U.E. 28
03 11,5 9,2 U.E. 28
04 11,0 9,3 U.E. 28
05 9,1 9,0 U.E. 28
06 8,5 8,2 U.E. 28
07 8,2 7,2 U.E. 28
08 11,3 7,0 U.E. 28
09 17,9 9,0 U.E. 28
10 19,9 9,6 U.E. 28
11 21,4 9,7 U.E. 28
12 24,8 10,5 U.E. 28
13 26,1 10,9 U.E. 28
14 24,4 10,2 U.E. 28
15 22,1 9,4 U.E. 28
16 19,6 8,5 U.E. 28
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT (incluye a las personas "activas" entre 15 y 74 años). Para España se recogen en este caso los datos aportados por la EPA. Para Europa, link: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdec450&plugin=1