(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 11
ESPAÑA
Año Accidentes laborales Miles de personas ocupadas Indicador
1994 542.818 12.208 44,5
1995 599.069 12.512 47,9
1996 622.095 12.872 48,3
1997 677.138 13.346 50,7
1998 753.396 13.904 54,2
1999 869.161 14.690 59,2
2000 932.932 15.506 60,2
2001 946.600 16.146 58,6
2002 938.188 16.630 56,4
2003 874.724 17.296 50,6
2004 871.724 17.971 48,5
2005 890.872 18.973 47,0
2006 911.561 19.748 46,2
2007 924.981 20.580 44,9
2008 804.959 20.470 39,3
2009 617.440 19.107 32,3
2010 569.523 18.724 30,4
2011 512.584 18.421 27,8
2012 408.537 17.633 23,2
2013 404.284 17.139 23,6
2014 424.625 17.344 24,5
2015 458.023 17.866 25,6
2016 480.051 18.341 26,2
En el año 2006 se produce una ruptura en las series de índices, debido a que a partir de ese año se excluyen de la población de referencia los trabajadores afiliados al Régimen Especial Agrario en situación de inactividad.
En el periodo 2006-2011, se han realizado estimaciones de esta población excluida, para poder disponer en este periodo de índices de incidencia comparables a los de los años 2012 y siguientes.