(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 9
España  
Año Masa salarial (millones de € corrientes) Nº perceptores Prestaciones desempleo Prestación media (€ corrientes Prestaciones de desempleo (millones de € corrientes) Deflactor (Base 2015) Masa salarial (millones de € constantes) Prestaciones de desempleo (millones de € constantes) Masa salarial + prestaciones desempleo Nº personas activas (miles) (EPA)* Indicador       (€ por persona activa/año)
1994 129.193 3.354.317 2.466 8.272 57,9 223.132 14.286 237.418 14.378,1 16.512
1995 138.692 3.198.139 2.425 7.754 60,6 228.865 12.796 241.660 14.548,8 16.610
1996 149.046 3.041.961 2.383 7.250 62,8 237.335 11.544 248.879 14.859,4 16.749
1997 160.550 2.885.783 2.342 6.758 64,1 250.468 10.543 261.011 15.014,1 17.384
1998 172.054 2.729.605 2.300 6.279 65,2 263.886 9.631 273.517 15.155,7 18.047
1999 183.557 2.573.427 2.259 5.813 66,7 275.199 8.716 283.914 15.300,5 18.556
2000 202.106 2.594.448 2.316 6.009 69,0 292.907 8.708 301.615 15.667,1 19.252
2001 221.123 2.789.582 2.376 6.628 71,5 309.262 9.270 318.532 16.821,3 18.936
2002 236.206 2.928.266 2.607 7.634 74,0 319.198 10.316 329.514 17.537,1 18.790
2003 254.388 3.049.817 2.669 8.140 76,2 333.842 10.682 344.525 18.261,9 18.866
2004 271.207 3.147.956 2.778 8.745 78,5 345.487 11.140 356.627 18.887,3 18.882
2005 294.079 3.202.942 2.897 9.279 81,2 362.167 11.427 373.594 19.560,7 19.099
2006 321.316 3.003.806 3.003 9.020 84,0 382.519 10.739 393.257 20.226,6 19.443
2007 349.236 3.583.696 3.062 10.973 86,4 404.208 12.701 416.908 20.830,4 20.014
2008 366.818 4.486.292 3.285 14.737 89,9 408.029 16.393 424.422 21.474,1 19.764
2009 352.145 5.525.758 4.010 22.158 89,6 393.019 24.730 417.749 21.680,2 19.269
2010 344.505 5.909.530 3.952 23.354 91,2 377.747 25.608 403.355 21.694,6 18.592
2011 339.789 5.859.154 3.697 21.661 94,2 360.710 22.995 383.705 21.735,1 17.654
2012 317.397 5.865.476 3.850 22.582 96,4 329.251 23.425 352.676 21.731,8 16.229
2013 308.696 5.705.800 3.828 21.842 97,8 315.640 22.333 337.973 21.838,5 15.476
2014 311.279 5.244.069 3.456 18.124 97,6 318.934 18.569 337.503 21.608,9 15.619
2015 323.488 4.907.466 3.140 15.409 97,1 333.149 15.870 349.019 21.587,0 16.168
2016 336.938 4.606.252 3.179 14.643 100,0 336.938 14.643 351.581 21.587,0 16.287
 
(*) Media cuatro trimestres. Excluidos Navarra y País Vasco