| (volver) | ||||||||||||
| Gráfico 4.2. | ||||||||||||
| Proporción del alumnado que ha repetido algún curso al cumplir los 15 años, | ||||||||||||
| según Comunidad autónoma de residencia (1994-2013) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Porcentaje de alumnado que ha repetido algún curso al cumplir los 15 años | ||||||||||||
| 1994 | 2013 | |||||||||||
| Cataluña | 38,5 | 26,3 | ||||||||||
| País Vasco | 34,2 | 27,2 | ||||||||||
| Navarra | 32,2 | 31,1 | ||||||||||
| Asturias | 36,9 | 33,3 | ||||||||||
| Cantabria | 42,6 | 36,7 | ||||||||||
| Madrid | 35,2 | 36,9 | ||||||||||
| Galicia | 42,6 | 37,0 | ||||||||||
| ESPAÑA | 41,6 | 37,5 | ||||||||||
| Castilla y León | 38,5 | 38,3 | ||||||||||
| Aragón | 31,5 | 39,7 | ||||||||||
| La Rioja | 32,8 | 40,9 | ||||||||||
| C. Valenciana | 40,9 | 40,9 | ||||||||||
| Andalucía | 49,7 | 42,0 | ||||||||||
| Extremadura | 43,8 | 42,2 | ||||||||||
| Canarias | 56,0 | 42,6 | ||||||||||
| Castilla-La Mancha | 41,1 | 43,2 | ||||||||||
| Baleares | 48,6 | 43,7 | ||||||||||
| Murcia | 44,3 | 44,4 | ||||||||||
| Ceuta y Melilla | 54,4 | 56,9 | ||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en www.mec.es |
||||||||||||