| Volver al indicador 1 | Volver al indicador 2 | ||||||
| Gráfico 4.1. | |||||||
| Evolución de las personas adultas sin estudios y con estudios | |||||||
| postsecundarios (1994-2013) | |||||||
|
|||||||
| Porcentaje de población de 25-64 años sin estudios y con estudios postsecundarios | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Sin estudios primarios | Estudios postsecundarios | ||||||
| 1994 | 14,2 | 15,5 | |||||
| 1995 | 13,4 | 16,8 | |||||
| 1996 | 12,1 | 18,2 | |||||
| 1997 | 11,5 | 19,4 | |||||
| 1998 | 11,5 | 20,7 | |||||
| 1999 | 10,2 | 22,1 | |||||
| 2000 | 10,1 | 22,8 | |||||
| 2001 | 9,0 | 23,8 | |||||
| 2002 | 7,9 | 24,7 | |||||
| 2003 | 6,6 | 25,3 | |||||
| 2004 | 6,2 | 26,5 | |||||
| 2005 | 6,4 | 28,3 | |||||
| 2006 | 5,9 | 28,6 | |||||
| 2007 | 5,7 | 29,0 | |||||
| 2008 | 5,5 | 29,2 | |||||
| 2009 | 5,3 | 29,7 | |||||
| 2010 | 4,5 | 29,5 | |||||
| 2011 | 4,5 | 31,6 | |||||
| 2012 | 3,8 | 32,9 | |||||
| 2013 | 3,9 | 33,3 | |||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población
Activa (media de los cuatro trimestres de cada año). |
|||||||