(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 13
ESPAÑA
Año Alumnado en enseñanzas no universitarias (régimen general) Profesorado en enseñanzas no universitarias (régimen general) Indicador
1994 8.050.551 460.716 17,5
1995 7.865.660 465.886 16,9
1996 7.678.692 467.457 16,4
1997 7.495.749 485.966 15,4
1998 7.309.104 491.686 14,9
1999 7.128.251 509.282 14,0
2000 6.972.921 521.890 13,4
2001 6.885.462 536.501 12,8
2002 6.832.357 547.357 12,5
2003 6.846.334 555.489 12,3
2004 6.906.359 571.205 12,1
2005 6.933.520 580.370 11,9
2006 6.983.538 591.969 11,8
2007 7.088.662 616.433 11,5
2008 7.241.299 635.983 11,4
2009 7.443.625 659.590 11,29
2010 7.782.182 672.889 11,57
2011 7.914.243 680.381 11,63
2012 7.923.293 682.967 11,60
2013 8.141.628 665.334 12,24
2014* 8.083.994 670.778 12,05
(*) datos avance