(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 12
ESPAÑA
Año Becarios/as Alumnos/as de todas las enseñanzas Indicador
1994 .. .. ..
1995 820.896 9.602.317 8,5
1996 832.311 9.479.375 8,8
1997 793.878 9.315.033 8,5
1998 724.599 9.160.337 7,9
1999 566.967 9.035.745 6,3
2000 469.543 8.915.445 5,3
2001 486.006 8.824.557 5,5
2002 500.461 8.910.851 5,6
2003 463.501 8.963.302 5,2
2004 459.392 8.944.157 5,1
2005 452.219 9.083.047 5,0
2006 436.767 9.129.996 4,8
2007 475.586 9.184.335 5,2
2008 502.516 9.330.609 5,4
2009 582.842 9.543.907 6,1 R. General R. Especial Univ. 1, 2º ciclo y grado Total
2010 677.794 10.172.455 6,7 7.914.243 854.097 1.404.115 10.172.455
2011 738.368 10.076.715 7,3 7.782.182 824.880 1.469.653 10.076.715
2012 793.426 10.232.360 7,8 7.923.293 852.284 1.456.783 10.232.360
2013 765.949 10.346.477 7,4 8.019.447 876.994 1.450.036 10.346.477
2014 777.394 10.414.586 7,5 8.083.994 892.477 1.438.115 10.414.586
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2015.html