(volver)
Gráfico 10
Evolución del precio de los alquileres y de la compra de vivienda libre
 (1994-2017)
Tasa de incremento medio anual a precios constantes
ESPAÑA
Compra de vivienda libre Coste medio del alquiler
1994 -3,8 0,2  
1995 -1,0 1,7  
1996 -2,2 3,7  
1997 0,8 3,9  
1998 3,9 2,2  
1999 5,2 1,2  
2000 5,0 0,5  
2001 6,0 0,8  
2002 11,8 0,7  
2003 14,2 1,3  
2004 14,0 1,1  
2005 10,2 0,9  
2006 6,7 0,9  
2007 2,9 1,6  
2008 -3,2 0,1  
2009 -7,2 3,4  
2010 -5,6 -0,7  
2011 -8,5 -2,2  
2012 -10,9 -1,9  
2013 -7,2 -1,6  
2014 -2,2 -0,5  
2015 1,6 0,0  
2016 2,1 0,1  
2017 0,4 -1,6  
Fuente: Elaboración propia a partir de en www.mviv.es  y www.ine.es