(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 8
ESPAÑA
Año Desahucios y otros procesos arrendaticios ingresados en los juzgados Indicador (ajustado)
1994 ..  
1995 62.759 46.839
1996 65.934 49.209
1997 64.207 47.920
1998 59.997 Movimiento de asuntos. Jurisdicción familia 44.778
1999 58.027 43.307
2000 58.513 1ª Inst. 1ª Inst. e Instr. 43.670
2001 43.670 21.161 22.509 43.670
2002 47.415 22.505 24.910 47.415
2003 47.995 22.636 25.359 47.995
2004 51.435 22.883 28.552 51.435
2005 52.561 22.944 29.617 52.561
2006 51.999 22.520 29.479 51.999
2007 54.768 24.847 29.921 54.768
2008 62.550 28.537 34.013 62.550
2009 69.382 33.310 36.072 69.382
2010 66.739 33.472 33.267 66.739
2011 67.433 34.860 32.573 67.433
2012 72.876 38.924 33.952 72.876
2013 59.910 33.332 26.578 59.910
2014 62.149 36.207 25.942 62.149
2015 64.216 37.643 26.573 64.216
2016 63.186 37.423 25.763 63.186
2017 69.936 41.229 28.707 69.936
2018 72.571  
*Ajuste de la serie: En 2001 se produce una ruptura de la serie , debido a los efectos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
1ª Instancia http://www6.poderjudicial.es/Selection.aspx?px_tableid=10.-Juzgados+de+Primera+Instancia+e+Instrucci%u00f3n%5cOUJII003.px&px_language=es&px_type=PX&px_db=10.-Juzgados+de+Primera+Instancia+e+Instrucci%u00f3n&rxid=10aa54c2-5831-4501-a524-af0b841e44b1