(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 7
Se incluye serie histórica del IPC de alquileres (1961-2017) y por Comunidades autónomas
ESPAÑA
(variación de las medias anuales)
Año IPC alquileres  IPC general Indicador
1994 4,9 4,7 0,2  
1995 6,4 4,7 1,7  
1996 7,3 3,6 3,7  
1997 5,9 2,0 3,9  
1998 4,0 1,8 2,2  
1999 3,5 2,3 1,2  
2000 3,9 3,4 0,5  
2001 4,4 3,6 0,8  
2002 4,2 3,5 0,7  
2003 4,3 3,0 1,3  
2004 4,1 3,0 1,1  
2005 4,3 3,4 0,9  
2006 4,4 3,5 0,9  
2007 4,4 2,8 1,6  
2008 4,2 4,1 0,1    
2009 3,1 -0,3 3,4    
2010 1,1 1,8 -0,7    
2011 1,0 3,2 -2,2    
2012 0,6 2,4 -1,9    
2013 -0,2 1,4 -1,6    
2014 -0,7 -0,2 -0,5    
2015 -0,5 -0,5 0,0    
2016 -0,1 -0,2 0,1    
2017 0,4 2,0 -1,6    
 
IPC alquileres (por Comunidades autónomas desde 1994)  
1961-2014
Tasa anual en Euros constantes (IPC alquileres menos IPC general)
Año ESPAÑA Andalucía Aragón  Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León  C.-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid  Murcia Navarra País Vasco  La Rioja Ceuta y Melilla
1961
1962 -9,4
1963 -5,1
1964 -12,2
1965 -8,5
1966 -4,5
1967 -5,6
1968 -2,1
1969 -3,3
1970 -6,1
1971 -8,9
1972 -6,5
1973 -12,7
1974 -15,8
1975 -11,5
1976 -17,5
1977 -23,3
1978 -13,1
1979 -11,6
1980 -11,1
1981 -9,3
1982 -8,8
1983 -8,1
1984 -6,0
1985 -4,5
1986 -3,9
1987 -1,2
1988 -1,5
1989 -0,4
1990 0,1
1991 2,0
1992 2,4
1993 3,8 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994 0,2 0,0 3,4 -2,0 0,8 0,1 -1,4 0,7 -0,3 -0,8 0,2 4,1 -0,4 1,3 2,1 2,4 -0,3 0,5 1,0
1995 1,7 0,7 2,5 -0,4 1,7 -1,5 2,0 2,0 -1,0 3,6 2,9 1,8 0,8 1,0 1,7 0,4 2,1 4,1 6,8
1996 3,7 2,4 2,5 0,9 3,8 4,4 4,4 3,2 1,7 5,2 2,7 1,2 3,7 4,7 -0,4 1,9 1,8 3,5 7,7
1997 3,9 3,2 3,9 3,1 2,3 5,7 1,7 3,5 4,0 6,0 3,1 1,7 3,3 2,2 2,6 1,3 2,6 0,3 3,5
1998 2,2 1,7 2,3 0,6 2,8 2,4 3,2 4,1 1,9 2,7 1,8 2,3 2,9 -0,3 4,5 0,9 3,3 0,8 13,3
1999 1,2 1,1 1,6 1,2 2,2 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 -0,2 2,2 -0,4 -0,3 -1,5 3,0 0,0 1,8
2000 0,5 1,1 2,7 0,3 -0,7 0,1 1,4 0,1 0,1 0,1 0,9 0,0 1,3 -0,5 0,9 -1,4 2,8 -0,4 3,3
2001 0,8 0,6 1,9 0,4 2,0 0,1 0,6 1,5 0,5 1,0 1,4 2,6 0,7 0,6 -1,5 -0,1 -0,2 4,9 -0,5
2002 0,7 0,6 1,0 -0,2 2,0 0,5 0,3 0,7 -0,1 0,5 1,2 2,4 -0,3 0,8 2,4 -0,2 1,5 1,3 0,8
2003 1,3 1,1 1,0 -0,1 2,3 1,9 2,8 0,7 0,6 1,1 0,8 -0,5 0,5 1,7 0,6 1,0 2,1 2,0 1,2
2004 1,1 0,7 1,1 0,1 2,1 0,5 0,8 0,2 -0,4 0,8 1,1 1,0 0,3 2,2 1,4 1,2 1,0 -0,4 0,4
2005 0,9 2,1 0,9 1,3 0,3 0,3 -0,6 -0,5 0,2 0,4 0,3 2,2 0,2 1,9 2,1 -0,8 1,0 0,9 -0,3
2006 0,9 0,3 1,3 0,3 0,2 0,6 -0,4 -0,3 0,3 0,9 1,1 1,0 -0,4 1,3 1,5 0,1 2,4 -1,6 1,4
2007 1,6 2,0 2,8 0,7 0,8 0,0 1,0 0,1 1,2 2,5 1,0 -0,5 0,9 2,3 -0,9 1,6 0,7 -0,4 1,5
2008 0,1 0,0 1,4 -0,5 0,2 -0,9 1,6 -1,0 0,1 0,1 -0,3 -0,3 -0,8 1,2 0,0 -1,2 0,0 -1,1 -0,1
2009 3,4 3,9 4,6 3,7 3,1 3,1 5,3 3,3 3,7 3,1 3,5 3,1 3,4 3,0 2,6 1,7 2,9 3,5 4,2
2010 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,1 -0,3 -0,4 -1,0 -0,7 -0,7 -0,8 -1,1 -0,4 -0,8 -0,8 -2,1 -1,0 -1,2 -0,5
2011 -2,2 -2,1 -2,2 -2,7 -1,9 -1,4 -2,3 -2,4 -2,7 -1,9 -2,2 -2,8 -2,1 -2,4 -3,0 -3,5 -1,6 -3,1 -2,0
2012 -1,9 -1,6 -2,3 -1,3 -2,0 -1,6 -2,1 -1,9 -2,1 -1,6 -2,5 -1,9 -1,5 -2,4 -3,7 -3,0 -1,3 -3,0 -1,3
2013 -1,6 -1,7 -1,8 -0,9 -1,6 -1,1 -1,7 -0,8 -1,8 -1,0 -1,9 -1,9 -0,4 -2,7 -3,3 -3,3 -1,1 -2,5 0,4
2014 -0,5 -0,6 -0,2 0,5 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,6 0,0 -0,8 -0,5 0,1 -1,5 -1,3 -1,6 -0,6 -1,4 0,6
2015 0,0 -0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 -0,6 0,5 0,6 -0,6 -0,6 -0,2 -0,2 -1,5 1,0
2016 0,1 0,4 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 -0,2 0,1 0,5 0,0 0,5 -0,3 0,4 0,1 -0,5 -0,7 -1,1
2017 -1,6 -1,7 -1,5 -1,2 -1,1 -1,1 -2,1 -1,9 -2,0 -1,6 -1,4 -1,2 -1,7 -1,4 -1,6 -1,2 -2,0 -2,0 0,0
Suma incrementos anuales 94-14 17,4 15,1 27,9 4,5 19,8 14,2 17,2 13,3 6,0 23,4 14,8 13,7 13,9 13,2 7,3 -6,2 21,1 6,7 43,1
Incremento medio anual 94-07 0,8 0,7 1,3 0,2 0,9 0,7 0,8 0,6 0,3 1,1 0,7 0,7 0,7 0,6 0,3 -0,3 1,0 0,3 2,1
 Indice de precios de consumo. Bases: 1960, 1992, 2001 y 2006
 IPC Alquileres Nacional y por CC.AA. 
Variación de las medias anuales
                                   
ESPAÑA Andalucía Aragón  Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León  Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid  Murcia Navarra País Vasco  La Rioja Ceuta y Melilla
1961 7,7 ESPAÑA
1962 0,5 Inflación 9,9
1963 0,4 5,5
1964 0,5 12,7
1965 0,9 9,4
1966 0,8 5,3
1967 1,0 6,6
1968 0,8 2,9
1969 0,1 3,4
1970 0,7 6,8
1971 0,7 9,6
1972 0,8 7,3
1973 1,5 14,2
1974 2,1 17,9
1975 2,6 14,1
1976 2,3 19,8
1977 3,1 26,4
1978 3,4 16,5
1979 4,0 15,6
1980 4,1 15,2
1981 5,1 14,4
1982 5,2 14
1983 4,1 12,2
1984 3,0 9
1985 3,7 8,2
1986 4,4 8,3
1987 3,4 4,6
1988 4,3 5,8
1989 6,5 6,9
1990 6,6 6,5
1991 7,5 5,5
1992 7,7 5,3 Andalucía Aragón  Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León  Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid  Murcia Navarra País Vasco  La Rioja Ceuta y Melilla
1993 8,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Inflación 4,6 4,1 4,1 4,8 4,1 5,3 3,8 4,2 4,5 5,2 4,1 4,5 4,7 4,5 3,9 5,0 4,7 4,8 5,5
1994 4,9 4,8 8,0 2,8 6,0 4,9 2,9 5,6 4,4 3,7 4,4 9,3 4,7 6,0 6,8 8,0 4,6 5,5 5,9 4,7 4,8 4,6 4,8 5,2 4,8 4,3 4,9 4,7 4,5 4,2 5,2 5,1 4,7 4,7 5,6 4,9 5,0 4,9
1995 6,4 5,4 6,9 4,7 6,7 4,2 6,7 6,6 4,0 8,2 7,5 6,8 5,5 5,1 6,6 5,9 7,1 9,3 10,8 4,7 4,7 4,4 5,1 5,0 5,7 4,7 4,6 5,0 4,6 4,6 5,0 4,7 4,1 4,9 5,5 5,0 5,2 4,0
1996 7,3 5,9 6,3 4,4 7,6 7,0 8,0 6,8 5,5 9,1 6,2 5,4 7,2 7,7 3,4 6,2 5,6 7,8 11,1 3,6 3,5 3,8 3,5 3,8 2,6 3,6 3,6 3,8 3,9 3,5 4,2 3,5 3,0 3,8 4,3 3,8 4,3 3,4
1997 5,9 4,7 6,0 5,2 4,7 8,0 3,7 5,5 5,8 8,2 5,0 3,5 5,2 4,0 4,9 4,2 4,9 2,9 5,5 2,0 1,5 2,1 2,1 2,4 2,3 2,0 2,0 1,8 2,2 1,9 1,8 1,9 1,8 2,3 2,9 2,3 2,6 2,0
1998 4,0 3,1 3,7 2,5 4,8 4,8 5,1 5,6 3,3 4,8 3,8 3,7 4,8 1,4 6,7 2,9 5,6 2,8 15,8 1,8 1,4 1,4 1,9 2,0 2,4 1,9 1,5 1,4 2,1 2,0 1,4 1,9 1,7 2,2 2,0 2,3 2,0 2,5
1999 3,5 3,0 4,0 3,7 4,5 3,9 3,6 3,5 3,1 4,1 3,2 1,5 4,7 1,7 2,4 1,1 5,8 3,2 3,3 2,3 1,9 2,4 2,5 2,3 2,3 2,4 2,2 1,8 2,8 2,0 1,7 2,5 2,1 2,7 2,6 2,8 3,2 1,5
2000 3,9 4,2 6,0 3,5 2,9 3,2 4,6 3,5 3,6 3,9 4,3 2,5 4,6 2,9 4,8 2,1 6,3 3,6 6,6 3,4 3,1 3,3 3,2 3,6 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8 3,4 2,5 3,3 3,4 3,9 3,5 3,5 4,0 3,3
2001 4,4 4,2 5,4 4,0 6,1 3,2 3,9 5,2 4,0 4,5 5,0 6,3 4,1 4,2 2,6 3,6 3,7 9,0 3,3 3,6 3,6 3,5 3,6 4,1 3,1 3,3 3,7 3,5 3,5 3,6 3,7 3,4 3,6 4,1 3,7 3,9 4,1 3,8
2002 4,2 4,0 4,6 3,5 5,8 3,1 3,7 4,1 3,4 4,2 4,7 5,5 3,5 4,4 5,9 3,6 5,2 5,0 4,1 3,5 3,4 3,6 3,7 3,8 2,6 3,4 3,4 3,5 3,7 3,5 3,1 3,8 3,6 3,5 3,8 3,7 3,7 3,3
2003 4,3 4,1 3,9 2,9 5,3 4,1 5,5 3,4 3,5 4,6 3,7 2,0 3,6 4,7 4,3 4,1 4,9 5,3 4,7 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,2 2,7 2,7 2,9 3,5 2,9 2,5 3,1 3,0 3,7 3,1 2,8 3,3 3,5
2004 4,1 3,7 3,8 3,0 4,8 2,8 3,5 3,0 2,7 4,3 4,1 3,5 3,3 5,2 4,8 4,2 4,0 2,4 4,1 3,0 3,0 2,7 2,9 2,7 2,3 2,7 2,8 3,1 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,4 3,0 3,0 2,8 3,7
2005 4,3 5,4 4,4 4,4 3,4 2,8 2,6 2,8 3,7 4,3 3,7 5,0 3,6 5,0 5,5 2,6 4,3 4,6 2,5 3,4 3,3 3,5 3,1 3,1 2,5 3,2 3,3 3,5 3,9 3,4 2,8 3,4 3,1 3,4 3,4 3,3 3,7 2,8
2006 4,4 3,8 5,0 3,6 3,7 3,5 3,1 3,3 4,0 4,6 4,5 4,0 3,1 4,8 5,2 3,4 5,8 2,4 5,2 3,5 3,5 3,7 3,3 3,5 2,9 3,5 3,6 3,7 3,7 3,4 3,0 3,5 3,5 3,7 3,3 3,4 4,0 3,8
2007 4,4 4,8 5,7 3,3 3,5 2,3 3,7 2,9 3,8 5,5 3,8 2,2 3,4 5,1 2,2 4,0 3,5 2,4 3,8 2,8 2,8 2,9 2,6 2,7 2,3 2,7 2,8 2,6 3,0 2,8 2,7 2,5 2,8 3,1 2,4 2,8 2,8 2,3
2008 4,2 4,0 5,8 3,7 4,0 3,5 5,9 3,2 4,4 4,2 3,8 3,8 3,4 5,1 4,0 2,7 4,1 3,0 3,7 4,1 4,0 4,4 4,2 3,8 4,4 4,3 4,2 4,3 4,1 4,0 4,1 4,2 3,9 4,0 3,9 4,1 4,1 3,9
2009 3,1 3,4 4,2 3,3 2,9 2,1 5,0 2,6 2,5 3,3 3,3 2,6 2,8 2,9 2,0 1,1 3,2 3,0 4,5 -0,3 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2 -1,0 -0,3 -0,7 -1,2 0,2 -0,2 -0,5 -0,6 -0,1 -0,6 -0,6 0,3 -0,5 0,3
2010 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 0,7 1,5 0,9 1,3 1,3 0,8 0,6 1,5 1,0 1,0 -0,5 0,7 0,5 1,0 1,8 1,8 1,8 2,0 1,7 1,0 1,9 1,9 2,0 2,0 1,6 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,5
2011 1,0 1,2 1,0 0,9 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,4 0,9 0,4 1,3 0,7 0,1 -0,3 1,5 0,4 0,4 3,2 3,2 3,2 3,6 2,9 2,6 3,4 3,5 3,7 3,3 3,1 3,2 3,4 3,1 3,1 3,2 3,1 3,5 2,4
2012 0,6 0,6 0,1 1,0 0,5 0,4 0,5 0,9 0,3 1,3 -0,1 0,4 0,9 0,0 -1,4 -0,4 1,0 -0,4 0,8 2,4 2,2 2,4 2,3 2,5 2,0 2,6 2,8 2,4 2,9 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,6 2,3 2,6 2,1
2013 -0,2 -0,4 -0,5 0,5 0,1 -0,4 0,5 0,7 -0,5 0,8 -0,6 -0,6 1,1 -1,4 -1,6 -2,1 0,5 -1,2 1,1 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 0,7 2,1 1,5 1,3 1,7 1,3 1,3 1,5 1,3 1,7 1,2 1,6 1,3 0,7
2014 -0,7 -0,9 -0,5 0,2 -0,3 -0,8 -0,4 -0,4 -1,0 0,1 -1,0 -1,1 0,1 -1,7 -1,6 -2,1 -0,4 -1,6 0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 0,2 -0,5 -0,2 -0,2 -0,4 0,1 -0,2 -0,6 0,0 -0,2 -0,3 -0,5 0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,4
2015 -0,5 -0,7 -0,4 -0,4 0,2 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 0,2 -1,0 -0,4 -0,1 -1,1 -1,2 -0,8 -0,5 -1,9 0,3 -0,5 -0,5 -0,7 -0,6 -0,1 -0,8 -0,9 -0,9 -1,0 -0,2 -0,4 -0,9 -0,7 -0,5 -0,6 -0,6 -0,3 -0,4 -0,7 -0,8 -0,5
2016 -0,1 0,2 -0,1 0,0 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,7 0,2 0,1 -0,2 0,2 -0,6 0,2 0,1 -0,5 -1,1 0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,5 0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,4 1,2 1,7 0,717
2017 0,4 0,2 0,3 0,6 1,0 0,7 -0,1 0,2 0,1 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 -0,1 0,0 2,0 1,9 1,8 1,8 2,1 1,8 2,0 2,1 2,1 2,2 1,9 1,7 2,1 1,8 1,6 1,6 2,0 1,9 0,0
   
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=22560&L=0 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10311