(volver)
Gráfico 16
Mediana de deudas de los hogares más pobres 
y comparación con el resto de los hogares (2002-2017)
Mediana de deudas de los hogares con deudas pendientes
Percentiles, de menos a más riqueza 
Hogares más pobres (centiles 1-25) Resto de hogares (centiles 25-100) 25-50 50-75 75-90 90-100 Total hogares
2002 23.509 32.138 31.924 25.913 31.524 49.155 29.386
2005 15.171 43.608 45.404 34.520 38.368 69.700 36.939
2008 28.364 41.974 45.074 34.410 32.102 67.941 39.577
2011 58.544 49.624 46.693 38.286 45.984 90.753 45.275
2014 84.200 40.893 45.100 32.500 41.600 50.300 46.200
2017* 15.900 38.960 42.800 33.500 30.300 56.000 35.000
(*) El dato de la mediana de deudas para los hogares más pobres eb 2017 parece no coherente con el dato de la mediana de deuda hipotecaria de 92.700 euros (Gráfico 17).
% de hogares con algún tipo de deuda
Percentiles, de menos a más riqueza 
  Hogares más pobres (centiles 1-25) 25-50 50-75 75-90 90-100 Total hogares
2002 36,9 45,8 49,6 44,0 42,1 46,2 43,6
2005 43,9 52,1 58,8 49,3 48,0 48,2 49,5
2008 50,1 50,1 53,5 47,6 51,3 46,3 50,1
2011 53,9 47,4 53,0 45,3 44,1 43,5 49,0
2014 53,8 47,2 52,9 45,4 43,7 42,6 48,8
2017 54,7 52,7 55,9 53,6 49,5 46,9 53,2
Fuente: Elaboración propia a partir de BANCO DE ESPAÑA, Encuesta financiera de las familias (EFF) 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 y 2017.