(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 20
ESPAÑA
Año Gasto público total (millones de euros corrientes) Intereses de la deuda pública  * (millones de euros corrientes) Deflactor    (2016 = 100) Gasto público total (millones de euros constantes) Intereses de la deuda pública (millones de euros constantes) Indicador
1994 190.343 59,8  
1995 203.628 22.679 62,6 325.388 36.240 11,1
1996 209.767 20.248 64,8 323.550 31.231 9,7
1997 215.539 20.791 66,1 325.934 31.440 9,6
1998 227.326 19.171 67,3 337.680 28.477 8,4
1999 237.335 18.727 68,9 344.622 27.192 7,9
2000 252.608 16.858 71,2 354.738 23.674 6,7
2001 269.026 17.039 73,8 364.666 23.096 6,3
2002 289.390 17.730 76,4 379.004 23.220 6,1
2003 307.526 19.632 78,6 391.025 24.962 6,4
2004 333.269 19.004 81,0 411.415 23.460 5,7
2005 356.470 19.272 83,8 425.587 23.009 5,4
2006 385.793 17.422 86,7 445.020 20.096 4,5
2007 420.680 15.925 89,1 472.045 17.869 3,8
2008 459.294 16.609 92,8 495.076 17.903 3,6
2009 493.865 17.400 92,5 533.942 18.812 3,5
2010 493.106 23.200 94,2 523.695 24.639 4,7
2011 488.618 27.400 97,2 502.838 28.197 5,6
2012 500.071 28.848 99,5 502.562 28.992 5,8
2013 465.437 38.590 100,9 461.298 38.246 8,3
2014 465.610 36.590 100,7 462.394 36.337 7,9
2015 470.702 35.490 100,2 469.800 35.422 7,5
2016 472.248 33.490 100,0 472.248 33.490 7,1
Gasto público total de las Administraciones públicas: Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas:
http://www.minhap.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/centraldeinformacion.aspx
http://www.datosmacro.com/estado/presupuestos/espana?sector=Deuda+P%C3%BAblica&sc=PR-G-F-95 
(*) Se trata de la cifra presupuestada, no la efectivamente gastada.