(volver al indicador 9) (volver al indicador 10)
Gráfico 4.6. 
Evolución del gasto en educación en relación al PIB
 (1994-2013)
Evolución del gasto en educación, base 100=1994
ESPAÑA
Gasto público en educación en relación al PIB Gasto público y privado por alumno en relación al PIB por habitante
1994 100,0 100,0
1995 103,3 97,3
1996 102,9 96,5
1997 101,4 96,8
1998 99,6 97,7
1999 99,5 99,4
2000 97,1 99,0
2001 96,0 99,4
2002 96,8 99,8
2003 98,0 100,8
2004 98,8 102,6
2005 95,4 102,0
2006 95,4 102,7
2007 96,8 101,9
2008 102,6 107,1
2009 110,6 118,8
2010 109,2 110,9
2011 104,7 108,5
2012 97,8 101,1
2013 97,1 99,1
Gasto en educación en relación al PIB
ESPAÑA
Años Gasto público en educación en relación al PIB Gasto público y privado por alumno en relación al PIB por habitante
1994 4,52 24,35
1995 4,67 23,70
1996 4,65 23,49
1997 4,58 23,58
1998 4,50 23,78
1999 4,50 24,21
2000 4,38 24,10
2001 4,34 24,21
2002 4,37 24,29
2003 4,43 24,55
2004 4,46 24,99
2005 4,31 24,83
2006 4,31 25,01
2007 4,37 24,82
2008 4,63 26,07
2009 4,99 28,92
2010 4,93 27,01
2011 4,73 26,42
2012 4,42 24,61
2013 4,39 24,12
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Contabilidad Nacional y del Padrón de Habitantes