(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 18
ESPAÑA
Año  Superficie arbolada    Matorral, monte abierto, pastos y dehesas Total (Hectáreas) Indicador
1994 250.433 187.202 437.635 86,8
1995 42.380 101.088 143.468 28,5
1996 10.531 49.283 59.814 11,9
1997 21.326 77.177 98.503 19,5
1998 42.959 90.684 133.643 26,5
1999 24.034 58.183 82.217 16,3
2000 46.134 142.448 188.582 37,4
2001 19.363 73.934 93.297 18,5
2002 25.197 82.267 107.464 21,3
2003 53.673 94.499 148.172 29,4
2004 51.732 82.461 134.193 26,6
2005 69.396 119.322 188.718 37,4
2006 71.065 84.280 155.345 30,8
2007 29.409 56.710 86.119 17,1
2008 8.443 41.879 50.322 10,0
2009 40.393 79.498 119.891 23,8
2010 10.185 44.585 54.770 10,9
2011 18.848 83.314 102.161 20,3
2012 81.835 135.065 216.900 43,0
2013 17.704 43.986 61.691 12,2
2014 8.867 39.967 48.833 9,7
2015* 33.129 69.816 102.946 20,4
(*) Avance provisional